Banner Top

Kajetan Kajetanowicz, el más rápido del Shakedown del Azores Airlines Rallye 2017

Los polacos Kajetan Kajetanowicz y Jarosław Baran (Ford Fiesta R5), del Lotos Rally Team, fueron los más rápidos del Shakedown del 52. Azores Airlines Rallye 2017, primera cita del Campeonato de Europa de la FIA (ERC), al aventajar en una décima a los rusos Alexey Lukyanuk y Alexey Arnautov, con otro Fiesta R5, mientras que los lusos Ricardo Moura y António Costa, con el tercer Ford R5, acabaron en la tercera plaza a 1.5

Shakedown − 3.12 km −

1. #1 flag Kajetanowicz K. - Baran J. icon Ford Fiesta R5 1:57.5 1:55.8 1:54.2
2. #2 flag Lukyanuk Alexey - Arnautov A. icon Ford Fiesta R5 1:58.7 1:55.3 1:54.3
3. #3 flag Moura Ricardo - Costa A. icon Ford Fiesta R5 1:59.5 1:56.9 1:55.7
4. #8 flag Gryazin Nikolay - Fedorov Y. icon Škoda Fabia R5 2:07.1 2:33.0 1:56.0
5. #5 flag Suárez J. - Carrera C. icon Peugeot 208 T16 2:03.1 2:00.2 1:56.4
6. #4 flag Griebel Marijan - Kopczyk S. icon Škoda Fabia R5 2:03.1 2:00.2 1:56.5
7. #22 flag Magalhães B. - Magalhães H. icon Škoda Fabia R5 2:04.4 1:59.7 1:57.1
8. #7 flag Sirmacis Ralfs - Šimins A. icon Škoda Fabia R5 2:04.9 2:04.6 1:57.3
9. #15 flag Kołtun J. - Pleskot I. icon Ford Fiesta R5 2:06.2 2:01.7 1:57.5
10. #19 flag Meireles Pedro - Castro M. icon Škoda Fabia R5 2:04.8 2:01.2 1:57.9
11. #6 flag López Planelles J. - Rozada B. icon Peugeot 208 T16 2:08.1 2:01.9 1:58.3
12. #9 flag Černý J. - Černohorský jun. P. icon Škoda Fabia R5 2:06.0 2:02.3 1:58.4
13. #14 flag Bostanci M. - Vatansever O. icon Ford Fiesta R5 2:08.1 2:04.7 1:59.0
14. #17 flag Habaj Łukasz - Dymurski D. icon Ford Fiesta R5 2:11.0 2:03.6 1:59.3
15. #25 flag Alves Joaquim - Ramalho Luís icon Ford Fiesta R5 2:06.1 2:02.7 1:59.3
16. #16 flag Botka Dávid - Szeles Péter icon Citroën DS3 R5 2:08.3 2:02.7 1:59.8
17. #21 flag Barros J. - Henriques J. icon Ford Fiesta R5 2:07.0 2:02.6 2:00.0
18. #23 flag Barbosa Miguel - Ramalho M. icon Škoda Fabia R5 2:08.5 2:06.4 2:00.5
19. #12 flag Rego Jr. L. - Rodrigues da Silva N. icon Ford Fiesta R5 2:07.8 2:04.2 2:01.6
20. #28 flag Vieira Carlos - Carvalho J. icon Citroën DS3 R5 2:25.4 2:06.3 2:01.6
21. #20 flag Rodrigues R. - Rodrigues E. icon Citroën DS3 R5 2:18.7 2:04.7 2:01.6
22. #10 flag Moffett Josh - Fulton James icon Ford Fiesta R5 2:08.3 2:03.7 2:07.2
23. #29 flag Barros Elias - Babo Paulo icon Ford Fiesta R5 2:14.0 2:09.4 2:04.9
24. #30 flag Remennik Sergey - Rozin Mark icon Mitsubishi Lancer Evo X 2:10.7 2:09.9 2:05.8
25. #18 flag von Thurn und Taxis A. - Degandt B. icon Škoda Fabia R5 2:15.4 2:10.2 2:06.0
26. #24 flag Castro Manuel - Costa Luís icon Hyundai i20 R5 2:13.6 2:12.4 2:06.3
27. #34 flag Ingram Chris - Edmondson E. icon Opel Adam R2 2:15.4 2:11.7 2:06.3
28. #26 flag Salvi Diogo - Magalhães C. icon Škoda Fabia R5 2:16.8 2:11.6 2:06.7
29. #11 flag Kasperczyk Tomasz - Syty D. icon Ford Fiesta R5 2:10.6 2:06.8 2:06.7
30. #27 flag Fernandes Carlos - Cardoso V. icon Škoda Fabia S2000 2:23.0 2:12.8 2:06.9
31. #36 flag Huttunen Jari - Linnaketo A. icon Opel Adam R2 2:13.1 2:23.7 2:07.7
32. #40 flag Zawada A. - Dachowski G. icon Peugeot 208 R2 2:17.5 2:13.7 2:12.5
33. #41 flag González Espino M. - Peñate R. icon Peugeot 208 R2 2:23.1 2:16.3 2:13.2
34. #39 flag Banaz Bugra - Erdener Burak icon Ford Fiesta R2T 2:25.4 2:20.5 2:13.8
35. #37 flag Brož D. - Těšínský P. icon Peugeot 208 R2 2:23.7 2:17.8 2:14.2
36. #32 flag Pimentel Luís - Pimentel B. icon Mitsubishi Lancer Evo IX 2:20.0 2:17.8 2:14.3
37. #38 flag Mareš Filip - Hloušek Jan icon Peugeot 208 R2 2:23.1 2:20.0 2:15.2
38. #31 flag Melegari Zelindo - Barone M. icon Mitsubishi Lancer Evo X 2:21.2 2:18.1 2:16.0
39. #35 flag Molinaro T. - Mayrhofer-Baumschlager U. icon Opel Adam R2 2:25.5 2:23.7 2:16.7
40. #43 flag Munnings Catie - Stein A. icon Peugeot 208 R2 2:37.8 2:27.6 2:29.0

 

Modificado por última vez el Jueves, 30 Marzo 2017 16:41