Banner Top

Ogier se cuela en la fiesta de Kubica

Sébastien Ogier ha tirado por tierra las esperanzas de una victoria en casa del héroe local, Robert Kubica, al imponerse en la primera especial del 72nd LOTOS Rallye de Polonia.

Kubica había marcado el mejor crono con su Ford Fiesta RS WRC tras superar a Mads Ostberg en su duelo particular en el tramo de 2.50 kilómetros del Mikolajki Arena, pero Ogier ha rebajado este tiempo por 0.5 segundos después de ganar a Thierry Neuville en el último duelo.

“Siento estropear la fiesta de Robert, ha hecho un buen trabajo aquí. Es agradable ver a tantos aficionados. Es un gran ambiente y creo que vamos a tener un buen fin de semana”, ha dicho el piloto de Volkswagen.

Su compañero de equipo Andreas Mikkelsen ha sido tercero a pesar de tocar una barrera de protección con la parte trasera de su coche mientras peleaba por superar a Kris Meeke, cuyo DS 3 WRC ha sido reconstruido por los mecánicos de Citroën después del fuerte accidente que ha sufrido el norirlandés en el shakedown de esta mañana. Meeke sólo ha podido quedar el 17º después de tener una mala salida.

Los Fiesta RS WRC de Martin Prokop y Ott Tanak han sido cuartos y sextos, intercalándose entre ellos el Polo R WRC de Jari-Matti Latvala, que está disputando su 150 rallye del WRC.

Stéphane Lefebvre ha sido el mejor piloto del WRC 2 al finalizar séptimo tras ganar a Pontus Tidemand y su Skoda Fabia R5 por una décima de segundo.

La acción se reemprende mañana por la mañana cuando los competidores viajan cerca de la frontera polaca con Rusia y Lituania, haciendo frente a ocho tramos que sumarán 142.54 kilómetros.

SS1 Super Special Stage Mikolajki Arena - 1 (2.50 km)

Tramo

Pos # Piloto Tiempo Dif Ant. Dif 1
1. 1 FRAS. OGIER 1:43.9    
2. 14 POLR. KUBICA 1:44.4 +0.5 +0.5
3. 9 NORA. MIKKELSEN 1:44.5 +0.1 +0.6
4. 21 CZEM. PROKOP 1:45.4 +0.9 +1.5
5. 2 FINJ. LATVALA 1:45.9 +0.5 +2.0
6. 6 ESTO. TANAK 1:46.3 +0.4 +2.4
7. 32 FRAS. LEFEBVRE 1:46.5 +0.2 +2.6
8. 40 SWEP. TIDEMAND 1:46.6 +0.1 +2.7
9. 7 BELT. NEUVILLE 1:46.7 +0.1 +2.8
10. 8 ESPD. SORDO 1:46.8 +0.1 +2.9
11. 4 NORM. OSTBERG 1:47.1 +0.3 +3.2
12. 20 NZLH. PADDON 1:47.4 +0.3 +3.5
13. 10 NLDK. ABBRING 1:47.4 +0.0 +3.5
14. 39 QATN. AL-ATTIYAH 1:47.5 +0.1 +3.6
15. 5 GBRE. EVANS 1:47.5 +0.0 +3.6
16. 43 FINE. LAPPI 1:47.6 +0.1 +3.7
17. 3 GBRK. MEEKE 1:48.0 +0.4 +4.1
18. 36 ESTK. KRUUDA 1:49.0 +1.0 +5.1
19. 44 DEUA. KREMER 1:49.1 +0.1 +5.2
20. 45 FRAJ. MAURIN 1:49.3 +0.2 +5.4
21. 37 ITAL. BERTELLI 1:49.4 +0.1 +5.5
22. 75 POLR. RACZKOWSKI 1:49.8 +0.4 +5.9
23. 84 POLM. OLEKSOWICZ 1:49.9 +0.1 +6.0
24. 38 FINJ. KETOMAA 1:50.2 +0.3 +6.3
25. 50 POLJ. KOLTUN 1:50.4 +0.2 +6.5
26. 69 SVKM. KOCI 1:50.7 +0.3 +6.8
27. 49 POLK. HOLOWCZYC 1:50.8 +0.1 +6.9
28. 48 ESTS. PARN 1:50.8 +0.0 +6.9
29. 73 POLZ. STANISZEWSKI 1:50.9 +0.1 +7.0
30. 41 PERN. FUCHS 1:51.1 +0.2 +7.2
31. 47 CHEJ. HIRSCHI 1:51.4 +0.3 +7.5
32. 72 AUSS. PEDDER 1:51.4 +0.0 +7.5
33. 74 POLH. PTASZEK 1:53.0 +1.6 +9.1
34. 76 FINT. SUNINEN 1:53.4 +0.4 +9.5
35. 85 POLK. OLEKSOWICZ 1:53.6 +0.2 +9.7
36. 71 PRTB. SOUSA 1:53.8 +0.2 +9.9
37. 33 ITAM. RENDINA 1:54.0 +0.2 +10.1
38. 35 GRCJ. SERDERIDIS 1:54.2 +0.2 +10.3
39. 70 CHLR. TORRES FUENTES 1:54.9 +0.7 +11.0
40. 80 ANDJ. CARCHAT 1:55.4 +0.5 +11.5
41. 60 FRAQ. GILBERT 1:57.0 +1.6 +13.1
42. 77 ISRS. UGER 1:57.5 +0.5 +13.6
43. 58 FRAT. FOLB 1:57.9 +0.4 +14.0
44. 62 FINH. HAAPAMAKI 1:58.2 +0.3 +14.3
45. 86 POLJ. PAWLINSKI 1:58.7 +0.5 +14.8
46. 104 ESPN. SOLANS 1:59.0 +0.3 +15.1
47. 81 ITAA. CRUGNOLA 1:59.3 +0.3 +15.4
48. 52 ITAS. TEMPESTINI 1:59.3 +0.0 +15.4
49. 64 GBRO. PRYCE 1:59.7 +0.4 +15.8
50. 66 FRAJ. PERRY 2:00.1 +0.4 +16.2
51. 78 FRAA. FOULON 2:00.1 +0.0 +16.2
52. 103 FINM. VATANEN 2:00.5 +0.4 +16.6
53. 101 GBRT. CAVE 2:00.7 +0.2 +16.8
54. 82 ITAF. ANDOLFI 2:00.9 +0.2 +17.0
55. 63 CHEF. DELLA CASA 2:00.9 +0.0 +17.0
56. 106 BELG. DE MEVIUS 2:01.0 +0.1 +17.1
57. 102 NORM. AASEN 2:01.2 +0.2 +17.3
58. 107 NLDM. VAN DEN BRAND 2:01.6 +0.4 +17.7
59. 68 FRAM. MARGAILLAN 2:01.7 +0.1 +17.8
60. 111 NLDK. VAN DEIJNE 2:02.0 +0.3 +18.1
61. 108 ITAE. BRESOLIN 2:02.0 +0.0 +18.1
62. 87 POLR. MASIOR 2:02.1 +0.1 +18.2
63. 55 AREM. AL MUTAWAA 2:02.2 +0.1 +18.3
64. 114 GBRG. GREENSMITH 2:02.3 +0.1 +18.4
65. 83 ITAD. DE TOMMASO 2:02.8 +0.5 +18.9
66. 109 LBNN. AMIOUNI 2:03.4 +0.6 +19.5
67. 112 USAW. HUDSON 2:04.1 +0.7 +20.2
68. 42 UKRV. GORBAN 2:05.0 +0.9 +21.1
69. 88 POLG. SIKORSKI 2:06.4 +1.4 +22.5


Ogier el más rápido en el shakedown de Polonia

Sébastien Ogier ha sido el más rápido en el shakedown del 72nd LOTOS Rallye de Polonia que se ha disputado en la mañana de este jueves, en un tramo en el que Kris Meeke ha recibido un regalo de cumpleaños que no quería al volcar su DS 3 WRC.

Meeke, que cumplió 36 años ayer jueves, ha tenido un inicio de sesión decente, registrando el sexto mejor crono en el tramo de tierra de 3.79 kilómetros situado cerca a la sede del rallye en Mikolajki. Sin embargo, la mañana del piloto de Ulster ha tenido un final infeliz cuando ha volcado 200 metros después de la salida de su quinta pasada.

“Vamos a averiguar cómo está el coche cuando volvamos a la asistencia, pero nunca es bueno dar seis o siete vueltas de campaña. La FIA lo revisará, pero si la jaula antivuelco está doblada no podemos correr”, ha dicho Meeke.

“Estaba a sólo 100 metros de la salida en una curva a izquierda en cuarta velocidad. Iba por la trazada y el coche se ha salido y hemos volcado. Había pasado siempre esa curva a fondo. Los surcos eran más profundos, pero me ha tomado por sorpresa y el coche se ha salido y hemos aterrizado sobre el capó”, ha añadido.
Meeke tiene ahora que esperar para saber si podrá correr

Ogier ha marcado el mejor crono con su Polo R WRC en la última de sus tres pasadas a través del tramo de tierra de 3.79 kilómetros situado cerca a la sede del rallye en Mikolajki. El francés ha sido 0.5 segundos más rápido que los tres coches que han finalizado tras él.

“Era un tramo muy rápido, tal vez sólo habían cinco puntos de frenada en todo el tramo”, ha dicho Ogier. “Ha sido bastante representativo del rallye y está bien tener unas sensaciones precisas a la velocidad que vamos para los próximos tres días”.

Sus compañeros Jari-Matti Latvala, Andreas Mikkelsen y el héroe local Robert Kubica, que pilota un Ford Fiesta RS WRC, han marcado el mismo crono en su cuarta pasada, con Thierry Neuville a 0.4 segundos de todos ellos.

Posición Piloto Coche Crono
1 Sébastien Ogier Volkswagen Polo R WRC 1min 39.1s
2 Robert Kubica Ford Fiesta RS WRC 1min 39.6s
3 Jari-Matti Latvala Volkswagen Polo R WRC 1min 39.6s
4 Andreas Mikkelsen Volkswagen Polo R WRC 1min 39.6s
5 Thierry Neuville Hyundai i20 WRC 1min 40.0s
6 Kris Meeke Citroën DS 3 WRC 1min 40.2s
7 Dani Sordo Hyundai i20 WRC 1min 40.3s
8 Mads Østberg Citroën DS 3 WRC 1min 40.6s
9 Elfyn Evans Ford Fiesta RS WRC 1min 41.0s
10 Ott Tänak Ford Fiesta RS WRC 1min 41.1s
11 Hayden Paddon Hyundai i20 WRC 1min 41.6s
12 Martin Prokop Ford Fiesta RS WRC 1min 42.2s
13 Kevin Abbring Hyundai i20 WRC 1min 43.0s
14 Lorenzo Bertelli Ford Fiesta RS WRC 1min 44.8s

Modificado por última vez el Viernes, 03 Julio 2015 06:44