Banner Top

Evelio Rodríguez y Samuel Martín lideran el 40 Rallye La Palma – Isla Bonita

Después de la disputa de los tres primeros tramos cronometrados del 40 Rallye La Palma – Isla Bonita, Santa Cruz de La Palma’ (6,40 km), ‘Puntallana’ (10,75 km) y ‘Breña Baja Mágica’ (9,44 km) el equipo compuesto por Evelio Rodríguez y Samuel Martín (Mitsubishi Lancer Evo VIII).

En la primera especial Samuel Rodríguez y Carlos Pais (Mitsubishi Lancer Evo VIII) eran los más rápidos superándoles en un segundo, pero en la segunda cronometrada Evelio le superó en 4.1, por lo que pasó al frente de la clasificación con 3.1 a su favor. Tercero son Fran Santana y Pedro Quesada (Opel Corsa Kit Car) a 19.1 muy seguido de Edgar Camacho y Alberto Hernández (VW Golf V GTI 2.0) a tres décima de segundo.

En el tercer tramo Evelio daba un golpe encima de la mesa al superar en 12.9 a Samuel dejando la diferencia entre ambos en 16.0, en 36.4 a Fran, que logró separarse en 3.3 de Edgar, que sigue cuarto.
 

 

TC 1 Santa Cruz de La Palma’ (6,40 km)

TRAMO CRONOMETRADO 1   CLASIFICACIÓN GENERAL HASTA TC 1
Copyright © Tiempos Online ofrecidos por A Todo Motor
N PILOTO   CAT GR TIEMPO DIF. 1º ANT. Km/h POS   N PILOTO CAT GR PENAL TOTAL DIF. 1º ANT.
1   1 A 4:06.1 +0.0 +0.0 93.62 1   1 1/1 1/A   4:06.1 +0.0 +0.0
2   1 A 4:07.1 +1.0 +1.0 93.24 2   2 2/1 2/A   4:07.1 +1.0 +1.0
4   2 A 4:13.7 +7.6 +6.6 90.82 3   4 1/2 3/A   4:13.7 +7.6 +6.6
5   1 TA 4:15.5 +9.4 +1.8 90.18 4   5 3/1 1/TA   4:15.5 +9.4 +1.8
9   3 N 4:20.8 +14.7 +5.3 88.34 5   9 1/3 1/N   4:20.8 +14.7 +5.3
8   3 A 4:23.9 +17.8 +3.1 87.31 6   8 2/3 4/A   4:23.9 +17.8 +3.1
17   2 A 4:24.6 +18.5 +0.7 87.07 7   17 2/2 5/A   4:24.6 +18.5 +0.7
7   2 A 4:24.7 +18.6 +0.1 87.04 8   7 3/2 6/A   4:24.7 +18.6 +0.1
11   3 A 4:24.8 +18.7 +0.1 87.01 9   16 4/1 7/A   4:24.9 +18.8 +0.2
16   1 A 4:24.9 +18.8 +0.1 86.98 10   6 5/1 2/TA   4:25.5 +19.4 +0.6
6   1 TA 4:25.5 +19.4 +0.6 86.78 11   11 3/3 8/A 00:02 4:26.8 +20.7 +1.3
32   3 A 4:27.6 +21.5 +2.1 86.10 12   32 4/3 9/A   4:27.6 +21.5 +0.8
15   2 A 4:28.1 +22.0 +0.5 85.94 13   12 6/1 3/TA   4:37.0 +30.9 +9.4
12   1 TA 4:37.0 +30.9 +8.9 83.18 14   28 5/3 4/TA   4:37.2 +31.1 +0.2
28   3 TA 4:37.2 +31.1 +0.2 83.12 15   15 4/2 10/A 00:10 4:38.1 +32.0 +0.9
19   3 A 4:38.6 +32.5 +1.4 82.70 16   19 6/3 11/A   4:38.6 +32.5 +0.5
33   3 TA 4:39.0 +32.9 +0.4 82.58 17   33 7/3 5/TA   4:39.0 +32.9 +0.4
26   4 N 4:39.6 +33.5 +0.6 82.40 18   26 1/4 2/N   4:39.6 +33.5 +0.6
22   3 A 4:41.2 +35.1 +1.6 81.93 19   22 8/3 12/A   4:41.2 +35.1 +1.6
23   3 A 4:41.3 +35.2 +0.1 81.91 20   23 9/3 13/A   4:41.3 +35.2 +0.1
24   4 N 4:42.1 +36.0 +0.8 81.67 21   24 2/4 3/N   4:42.1 +36.0 +0.8
20   3 A 4:42.2 +36.1 +0.1 81.64 22   20 10/3 14/A   4:42.2 +36.1 +0.1
34   3 A 4:42.7 +36.6 +0.5 81.50 23   34 11/3 15/A   4:42.7 +36.6 +0.5
14   1 A 4:44.6 +38.5 +1.9 80.96 24   14 7/1 16/A   4:44.6 +38.5 +1.9
29   3 TA 4:45.8 +39.7 +1.2 80.62 25   29 12/3 6/TA   4:45.8 +39.7 +1.2
21   2 A 4:45.9 +39.8 +0.1 80.59 26   21 5/2 17/A   4:45.9 +39.8 +0.1
31   2 TA 4:46.3 +40.2 +0.4 80.48 27   31 6/2 7/TA   4:46.3 +40.2 +0.4
27   3 TA 4:47.9 +41.8 +1.6 80.03 28   27 13/3 8/TA   4:47.9 +41.8 +1.6
36   3 TA 4:50.9 +44.8 +3.0 79.20 29   36 14/3 9/TA   4:50.9 +44.8 +3.0
25   4 N 4:52.0 +45.9 +1.1 78.90 30   25 3/4 4/N   4:52.0 +45.9 +1.1
30   2 TA 4:57.9 +51.8 +5.9 77.34 31   30 7/2 10/TA   4:57.9 +51.8 +5.9
18   2 A 5:00.0 +53.9 +2.1 76.80 32   18 8/2 18/A   5:00.0 +53.9 +2.1
35   4 N 5:04.1 +58.0 +4.1 75.76 33   35 4/4 5/N   5:04.1 +58.0 +4.1

 

TC 2  ‘Puntallana’ (10,75 km)

TRAMO CRONOMETRADO 2   CLASIFICACIÓN GENERAL HASTA TC 2
Copyright © Tiempos Online ofrecidos por A Todo Motor
N PILOTO   CAT GR TIEMPO DIF. 1º ANT. Km/h POS   N PILOTO CAT GR PENAL TOTAL DIF. 1º ANT.
2   1 A 6:48.1 +0.0 +0.0 94.83 1 2 1/1 1/A   10:55.2 +0.0 +0.0
1   1 A 6:52.2 +4.1 +4.1 93.89 2 1 2/1 2/A   10:58.3 +3.1 +3.1
5   1 TA 6:59.1 +11.0 +6.9 92.34 3   4 1/2 3/A   11:14.3 +19.1 +16.0
4   2 A 7:00.6 +12.5 +1.5 92.01 4   5 3/1 1/TA   11:14.6 +19.4 +0.3
8   3 A 7:05.1 +17.0 +4.5 91.04 5 8 1/3 4/A   11:29.0 +33.8 +14.4
9   3 N 7:11.8 +23.7 +6.7 89.62 6 9 2/3 1/N   11:32.6 +37.4 +3.6
6   1 TA 7:13.6 +25.5 +1.8 89.25 7 6 4/1 2/TA   11:39.1 +43.9 +6.5
11   3 A 7:15.8 +27.7 +2.2 88.80 8 17 2/2 5/A   11:42.2 +47.0 +3.1
17   2 A 7:17.6 +29.5 +1.8 88.44 9 11 3/3 6/A 00:02 11:42.6 +47.4 +0.4
16   1 A 7:23.2 +35.1 +5.6 87.32 10 16 5/1 7/A   11:48.1 +52.9 +5.5
7   2 A 7:30.2 +42.1 +7.0 85.96 11 7 3/2 8/A   11:54.9 +59.7 +6.8
15   2 A 7:31.4 +43.3 +1.2 85.73 12 15 4/2 9/A 00:10 12:09.5 +1:14.3 +14.6
12   1 TA 7:32.9 +44.8 +1.5 85.45 13   12 6/1 3/TA   12:09.9 +1:14.7 +0.4
14   1 A 7:42.1 +54.0 +9.2 83.75 14 14 7/1 10/A   12:26.7 +1:31.5 +16.8
18   2 A 7:52.2 +1:04.1 +10.1 81.96 15 22 4/3 11/A   12:44.3 +1:49.1 +17.6
22   3 A 8:03.1 +1:15.0 +10.9 80.11 16 20 5/3 12/A   12:47.9 +1:52.7 +3.6
20   3 A 8:05.7 +1:17.6 +2.6 79.68 17 18 5/2 13/A   12:52.2 +1:57.0 +4.3
33   3 TA 8:20.3 +1:32.2 +14.6 77.35 18 32 6/3 14/A   12:57.3 +2:02.1 +5.1
24   4 N 8:22.7 +1:34.6 +2.4 76.98 19 33 7/3 4/TA   12:59.3 +2:04.1 +2.0
23   3 A 8:26.7 +1:38.6 +4.0 76.38 20 28 8/3 5/TA   13:04.6 +2:09.4 +5.3
28   3 TA 8:27.4 +1:39.3 +0.7 76.27 21   24 1/4 2/N   13:04.8 +2:09.6 +0.2
34   3 A 8:27.6 +1:39.5 +0.2 76.24 22 26 2/4 3/N   13:07.3 +2:12.1 +2.5
26   4 N 8:27.7 +1:39.6 +0.1 76.23 23 23 9/3 15/A   13:08.0 +2:12.8 +0.7
32   3 A 8:29.7 +1:41.6 +2.0 75.93 24 34 10/3 16/A   13:10.3 +2:15.1 +2.3
27   3 TA 8:34.9 +1:46.8 +5.2 75.16 25 27 11/3 6/TA   13:22.8 +2:27.6 +12.5
25   4 N 8:35.2 +1:47.1 +0.3 75.12 26 25 3/4 4/N   13:27.2 +2:32.0 +4.4
35   4 N 8:41.9 +1:53.8 +6.7 74.15 27   31 6/2 7/TA   13:29.0 +2:33.8 +1.8
31   2 TA 8:42.7 +1:54.6 +0.8 74.04 28 30 7/2 8/TA   13:42.5 +2:47.3 +13.5
30   2 TA 8:44.6 +1:56.5 +1.9 73.77 29 35 4/4 5/N   13:46.0 +2:50.8 +3.5
29   3 TA 9:11.4 +2:23.3 +26.8 70.18 30 29 12/3 9/TA   13:57.2 +3:02.0 +11.2

TC3 ‘Breña Baja Mágica’ (9,44 km)

TRAMO CRONOMETRADO 3   CLASIFICACIÓN GENERAL HASTA TC 3
Copyright © Tiempos Online ofrecidos por A Todo Motor
N PILOTO   CAT GR TIEMPO DIF. 1º ANT. Km/h POS   N PILOTO CAT GR PENAL TOTAL DIF. 1º ANT.
2   1 A 6:01.5 +0.0 +0.0 94.01 1   2 1/1 1/A   16:56.7 +0.0 +0.0
1   1 A 6:14.4 +12.9 +12.9 90.77 2   1 2/1 2/A   17:12.7 +16.0 +16.0
4   2 A 6:18.8 +17.3 +4.4 89.71 3   4 1/2 3/A   17:33.1 +36.4 +20.4
5   1 TA 6:21.8 +20.3 +3.0 89.01 4   5 3/1 1/TA   17:36.4 +39.7 +3.3
8   3 A 6:31.2 +29.7 +9.4 86.87 5   8 1/3 4/A   18:00.2 +1:03.5 +23.8
32   3 A 6:32.5 +31.0 +1.3 86.58 6 6 4/1 2/TA   18:15.6 +1:18.9 +15.4
17   2 A 6:34.1 +32.6 +1.6 86.23 7 17 2/2 5/A   18:16.3 +1:19.6 +0.7
16   1 A 6:35.2 +33.7 +1.1 85.99 8 11 2/3 6/A 00:02 18:18.0 +1:21.3 +1.7
11   3 A 6:35.4 +33.9 +0.2 85.95 9 16 5/1 7/A   18:23.3 +1:26.6 +5.3
6   1 TA 6:36.5 +35.0 +1.1 85.71 10 7 3/2 8/A   18:33.3 +1:36.6 +10.0
12   1 TA 6:37.8 +36.3 +1.3 85.43 11 12 6/1 3/TA   18:47.7 +1:51.0 +14.4
7   2 A 6:38.4 +36.9 +0.6 85.30 12   15 4/2 9/A 00:10 19:01.6 +2:04.9 +13.9
33   3 TA 6:49.8 +48.3 +11.4 82.93 13 32 3/3 10/A   19:29.8 +2:33.1 +28.2
15   2 A 6:52.1 +50.6 +2.3 82.47 14   14 7/1 11/A   19:29.9 +2:33.2 +0.1
20   3 A 6:55.5 +54.0 +3.4 81.79 15   22 4/3 12/A   19:40.6 +2:43.9 +10.7
22   3 A 6:56.3 +54.8 +0.8 81.63 16   20 5/3 13/A   19:43.4 +2:46.7 +2.8
24   4 N 6:56.9 +55.4 +0.6 81.52 17 33 6/3 4/TA   19:49.1 +2:52.4 +5.7
23   3 A 6:57.0 +55.5 +0.1 81.50 18 18 5/2 14/A   19:55.6 +2:58.9 +6.5
34   3 A 7:01.4 +59.9 +4.4 80.65 19 24 1/4 1/N   20:01.7 +3:05.0 +6.1
14   1 A 7:03.2 +1:01.7 +1.8 80.30 20 23 7/3 15/A   20:05.0 +3:08.3 +3.3
18   2 A 7:03.4 +1:01.9 +0.2 80.26 21 26 2/4 2/N   20:11.2 +3:14.5 +6.2
26   4 N 7:03.9 +1:02.4 +0.5 80.17 22 34 8/3 16/A   20:11.7 +3:15.0 +0.5
27   3 TA 7:10.0 +1:08.5 +6.1 79.03 23 28 9/3 5/TA   20:15.1 +3:18.4 +3.4
28   3 TA 7:10.5 +1:09.0 +0.5 78.94 24 27 10/3 6/TA   20:32.8 +3:36.1 +17.7
31   2 TA 7:11.0 +1:09.5 +0.5 78.85 25 31 6/2 7/TA   20:40.0 +3:43.3 +7.2
35   4 N 7:12.4 +1:10.9 +1.4 78.59 26   25 3/4 3/N   20:47.2 +3:50.5 +7.2
29   3 TA 7:17.1 +1:15.6 +4.7 77.75 27 35 4/4 4/N   20:58.4 +4:01.7 +11.2
25   4 N 7:20.0 +1:18.5 +2.9 77.24 28 29 11/3 8/TA   21:14.3 +4:17.6 +15.9
30   2 TA 7:32.1 +1:30.6 +12.1 75.17 29 30 7/2 9/TA   21:14.6 +4:17.9 +0.3
RETIRADOS (1)
N PILOTO COPILOTO VEHÍCULO CAT GR TRAMO MOTIVO
9 Mario Angel Camacho Rodríguez Lucia Concepción Ferraz Renault Clio 2.0 3 N 3 AVERIA

 

 

CLASIFICACIÓN GENERAL HASTA TC 2
Copyright © Tiempos Online ofrecidos por A Todo Motor
POS N PILOTO COPILOTO VEHÍCULO CAT GR PENAL TOTAL DIF. 1º ANT.
1 2 1/1 1/A   10:55.2 +0.0 +0.0
2 1 2/1 2/A   10:58.3 +3.1 +3.1
3 4 1/2 3/A   11:14.3 +19.1 +16.0
4 5 3/1 1/TA   11:14.6 +19.4 +0.3
5 8 1/3 4/A   11:29.0 +33.8 +14.4
6 9 2/3 1/N   11:32.6 +37.4 +3.6
7 6 4/1 2/TA   11:39.1 +43.9 +6.5
8 17 2/2 5/A   11:42.2 +47.0 +3.1
9 11 3/3 6/A 00:02 11:42.6 +47.4 +0.4
10 16 5/1 7/A   11:48.1 +52.9 +5.5
11 7 3/2 8/A   11:54.9 +59.7 +6.8
12 15 4/2 9/A 00:10 12:09.5 +1:14.3 +14.6
13 12 6/1 3/TA   12:09.9 +1:14.7 +0.4
14 14 7/1 10/A   12:26.7 +1:31.5 +16.8
15 22 4/3 11/A   12:44.3 +1:49.1 +17.6
16 20 5/3 12/A   12:47.9 +1:52.7 +3.6
17 18 5/2 13/A   12:52.2 +1:57.0 +4.3
18 32 6/3 14/A   12:57.3 +2:02.1 +5.1
19 33 7/3 4/TA   12:59.3 +2:04.1 +2.0
20 28 8/3 5/TA   13:04.6 +2:09.4 +5.3
21 24 1/4 2/N   13:04.8 +2:09.6 +0.2
22 26 2/4 3/N   13:07.3 +2:12.1 +2.5
23 23 9/3 15/A   13:08.0 +2:12.8 +0.7
24 34 10/3 16/A   13:10.3 +2:15.1 +2.3
25 27 11/3 6/TA   13:22.8 +2:27.6 +12.5
26 25 3/4 4/N   13:27.2 +2:32.0 +4.4
27 31 6/2 7/TA   13:29.0 +2:33.8 +1.8
28 30 7/2 8/TA   13:42.5 +2:47.3 +13.5
29 35 4/4 5/N   13:46.0 +2:50.8 +3.5
30 29 12/3 9/TA   13:57.2 +3:02.0 +11.2

 

CLASIFICACIÓN GENERAL HASTA TC 3
Copyright © Tiempos Online ofrecidos por A Todo Motor
POS N PILOTO COPILOTO VEHÍCULO CAT GR PENAL TOTAL DIF. 1º ANT.
1 2 1/1 1/A   16:56.7 +0.0 +0.0
2 1 2/1 2/A   17:12.7 +16.0 +16.0
3 4 1/2 3/A   17:33.1 +36.4 +20.4
4 5 3/1 1/TA   17:36.4 +39.7 +3.3
5 8 1/3 4/A   18:00.2 +1:03.5 +23.8
6 6 4/1 2/TA   18:15.6 +1:18.9 +15.4
7 17 2/2 5/A   18:16.3 +1:19.6 +0.7
8 11 2/3 6/A 00:02 18:18.0 +1:21.3 +1.7
9 16 5/1 7/A   18:23.3 +1:26.6 +5.3
10 7 3/2 8/A   18:33.3 +1:36.6 +10.0
11 12 6/1 3/TA   18:47.7 +1:51.0 +14.4
12 15 4/2 9/A 00:10 19:01.6 +2:04.9 +13.9
13 32 3/3 10/A   19:29.8 +2:33.1 +28.2
14 14 7/1 11/A   19:29.9 +2:33.2 +0.1
15 22 4/3 12/A   19:40.6 +2:43.9 +10.7
16 20 5/3 13/A   19:43.4 +2:46.7 +2.8
17 33 6/3 4/TA   19:49.1 +2:52.4 +5.7
18 18 5/2 14/A   19:55.6 +2:58.9 +6.5
19 24 1/4 1/N   20:01.7 +3:05.0 +6.1
20 23 7/3 15/A   20:05.0 +3:08.3 +3.3
21 26 2/4 2/N   20:11.2 +3:14.5 +6.2
22 34 8/3 16/A   20:11.7 +3:15.0 +0.5
23 28 9/3 5/TA   20:15.1 +3:18.4 +3.4
24 27 10/3 6/TA   20:32.8 +3:36.1 +17.7
25 31 6/2 7/TA   20:40.0 +3:43.3 +7.2
26 25 3/4 3/N   20:47.2 +3:50.5 +7.2
27 35 4/4 4/N   20:58.4 +4:01.7 +11.2
28 29 11/3 8/TA   21:14.3 +4:17.6 +15.9
29 30 7/2 9/TA   21:14.6 +4:17.9 +0.3

 

RETIRADOS
N PILOTO COPILOTO VEHÍCULO CAT GR TRAMO MOTIVO
19 Jorge Rodríguez Pérez Hector Rodríguez Acosta Citroen Saxo VTS 1.6 3 A 2 AVERIA
21 Rodrigo Martín Quintero Diego Pérez Pérez Renault Clio 1.8 2 A 2 AVERIA
36 David Pais Toledo Carlos Pais Toledo Citroen AX GTI 1.4 3 TA 2 AVERIA
NO AUTORIZADOS
N PILOTO COPILOTO VEHÍCULO CAT GR
3 Jose Francisco Acosta Lorenzo Carlos Francisco Martín Díaz Porsche 911 997 GT3 1 GT
10 Ayoze Pérez Bello Rubén Feliciano Hernández Peugeot 106 Rallye 3 TA

 

Modificado por última vez el Sábado, 15 Noviembre 2014 13:00