Banner Top

Jorge Rodríguez se retira en el Isla Bonita

El piloto palmero Jorge Rodríguez (Citroën Saxo VTS) no pudo acabar la temporada 2014 de la mejor manera posible al verse obligado a retirarse del Rally La Palma Isla Bonita.

Lo escrito por Jorge Rodríguez Pérez en su perfil de facebook

Nuevamente nos vemos apeados de la carrera. Todo el trabajo de meses atrás se fue al garete; una avería nos hizo arrimarnos y retirarnos de la carrera y cuando se pensaba que nos había pasado lo peor, no; otro vehículo de la competición se salió fuera y golpeó el nuestro que estaba aparcado fuera de la carretera... Se acaba el 2014 que tan mal no los a hecho pasar, y esperamos a ver cuando podemos regresar! Agradecer la inmensa ayuda del equipo y amigos!!!!!

  • Publicado en FIALP

Triunfo en el Isla Bonita y título para Evelio Rodríguez y Samuel Martín

Después de la disputa de los nueve tramos cronometrados del 40 Rallye La Palma – Isla Bonita Evelio Rodríguez y Samuel Martín (Mitsubishi Lancer Evo VIII) lograron la victoria en la última cita del Provincial de Santa Cruz de Tenerife de Rallys e Insular de La Palma.

CLASIFICACIÓN GENERAL HASTA TC 9
Copyright © Tiempos Online ofrecidos por A Todo Motor
POS N PILOTO COPILOTO VEHÍCULO CAT GR PENAL TOTAL DIF. 1º ANT.
1 2 1/1 1/A   51:17.1 +0.0 +0.0
2 1 2/1 2/A   52:10.6 +53.5 +53.5
3 5 3/1 1/TA   53:19.6 +2:02.5 +1:09.0
4 8 1/3 3/A   54:18.7 +3:01.6 +59.1
5 4 1/2 4/A   54:31.0 +3:13.9 +12.3
6 7 2/2 5/A   54:35.1 +3:18.0 +4.1
7 11 2/3 6/A 00:02 54:47.4 +3:30.3 +12.3
8 15 3/2 7/A 00:10 56:42.0 +5:24.9 +1:54.6
9 12 4/1 2/TA   56:48.3 +5:31.2 +6.3
10 32 3/3 8/A   57:33.3 +6:16.2 +45.0
11 33 4/3 3/TA   58:06.5 +6:49.4 +33.2
12 20 5/3 9/A   58:34.5 +7:17.4 +28.0
13 23 6/3 10/A   58:40.5 +7:23.4 +6.0
14 22 7/3 11/A   59:15.0 +7:57.9 +34.5
15 24 1/4 1/N   59:42.7 +8:25.6 +27.7
16 31 4/2 4/TA   59:47.3 +8:30.2 +4.6
17 14 5/1 12/A   1:00:05.6 +8:48.5 +18.3
18 26 2/4 2/N   1:00:19.4 +9:02.3 +13.8
19 28 8/3 5/TA   1:00:26.8 +9:09.7 +7.4
20 35 3/4 3/N   1:00:57.0 +9:39.9 +30.2
21 25 4/4 4/N   1:01:48.1 +10:31.0 +51.1
22 27 9/3 6/TA   1:02:10.1 +10:53.0 +22.0
23 30 5/2 7/TA   1:02:56.0 +11:38.9 +45.9

 

TC 1 ‘Santa Cruz de La Palma’ (6,40 km)

TRAMO CRONOMETRADO 1   CLASIFICACIÓN GENERAL HASTA TC 1
Copyright © Tiempos Online ofrecidos por A Todo Motor
N PILOTO   CAT GR TIEMPO DIF. 1º ANT. Km/h POS   N PILOTO CAT GR PENAL TOTAL DIF. 1º ANT.
1   1 A 4:06.1 +0.0 +0.0 93.62 1   1 1/1 1/A   4:06.1 +0.0 +0.0
2   1 A 4:07.1 +1.0 +1.0 93.24 2   2 2/1 2/A   4:07.1 +1.0 +1.0
4   2 A 4:13.7 +7.6 +6.6 90.82 3   4 1/2 3/A   4:13.7 +7.6 +6.6
5   1 TA 4:15.5 +9.4 +1.8 90.18 4   5 3/1 1/TA   4:15.5 +9.4 +1.8
9   3 N 4:20.8 +14.7 +5.3 88.34 5   9 1/3 1/N   4:20.8 +14.7 +5.3
8   3 A 4:23.9 +17.8 +3.1 87.31 6   8 2/3 4/A   4:23.9 +17.8 +3.1
17 SR 2 A 4:24.6 +18.5 +0.7 87.07 7   17 2/2 5/A   4:24.6 +18.5 +0.7
7   2 A 4:24.7 +18.6 +0.1 87.04 8   7 3/2 6/A   4:24.7 +18.6 +0.1
11   3 A 4:24.8 +18.7 +0.1 87.01 9   16 4/1 7/A   4:24.9 +18.8 +0.2
16 SR 1 A 4:24.9 +18.8 +0.1 86.98 10   6 5/1 2/TA   4:25.5 +19.4 +0.6
6   1 TA 4:25.5 +19.4 +0.6 86.78 11   11 3/3 8/A 00:02 4:26.8 +20.7 +1.3
32   3 A 4:27.6 +21.5 +2.1 86.10 12   32 4/3 9/A   4:27.6 +21.5 +0.8
15   2 A 4:28.1 +22.0 +0.5 85.94 13   12 6/1 3/TA   4:37.0 +30.9 +9.4
12   1 TA 4:37.0 +30.9 +8.9 83.18 14   28 5/3 4/TA   4:37.2 +31.1 +0.2
28   3 TA 4:37.2 +31.1 +0.2 83.12 15   15 4/2 10/A 00:10 4:38.1 +32.0 +0.9
19   3 A 4:38.6 +32.5 +1.4 82.70 16   19 6/3 11/A   4:38.6 +32.5 +0.5
33   3 TA 4:39.0 +32.9 +0.4 82.58 17   33 7/3 5/TA   4:39.0 +32.9 +0.4
26   4 N 4:39.6 +33.5 +0.6 82.40 18   26 1/4 2/N   4:39.6 +33.5 +0.6
22   3 A 4:41.2 +35.1 +1.6 81.93 19   22 8/3 12/A   4:41.2 +35.1 +1.6
23   3 A 4:41.3 +35.2 +0.1 81.91 20   23 9/3 13/A   4:41.3 +35.2 +0.1
24   4 N 4:42.1 +36.0 +0.8 81.67 21   24 2/4 3/N   4:42.1 +36.0 +0.8
20   3 A 4:42.2 +36.1 +0.1 81.64 22   20 10/3 14/A   4:42.2 +36.1 +0.1
34   3 A 4:42.7 +36.6 +0.5 81.50 23   34 11/3 15/A   4:42.7 +36.6 +0.5
14   1 A 4:44.6 +38.5 +1.9 80.96 24   14 7/1 16/A   4:44.6 +38.5 +1.9
29   3 TA 4:45.8 +39.7 +1.2 80.62 25   29 12/3 6/TA   4:45.8 +39.7 +1.2
21 SR 2 A 4:45.9 +39.8 +0.1 80.59 26   21 5/2 17/A   4:45.9 +39.8 +0.1
31   2 TA 4:46.3 +40.2 +0.4 80.48 27   31 6/2 7/TA   4:46.3 +40.2 +0.4
27   3 TA 4:47.9 +41.8 +1.6 80.03 28   27 13/3 8/TA   4:47.9 +41.8 +1.6
36   3 TA 4:50.9 +44.8 +3.0 79.20 29   36 14/3 9/TA   4:50.9 +44.8 +3.0
25   4 N 4:52.0 +45.9 +1.1 78.90 30   25 3/4 4/N   4:52.0 +45.9 +1.1
30   2 TA 4:57.9 +51.8 +5.9 77.34 31   30 7/2 10/TA   4:57.9 +51.8 +5.9
18   2 A 5:00.0 +53.9 +2.1 76.80 32   18 8/2 18/A   5:00.0 +53.9 +2.1
35   4 N 5:04.1 +58.0 +4.1 75.76 33   35 4/4 5/N   5:04.1 +58.0 +4.1

TC 2 ‘Puntallana’ (10,75 km)

TRAMO CRONOMETRADO 2   CLASIFICACIÓN GENERAL HASTA TC 2
Copyright © Tiempos Online ofrecidos por A Todo Motor
N PILOTO   CAT GR TIEMPO DIF. 1º ANT. Km/h POS   N PILOTO CAT GR PENAL TOTAL DIF. 1º ANT.
2   1 A 6:48.1 +0.0 +0.0 94.83 1 2 1/1 1/A   10:55.2 +0.0 +0.0
1   1 A 6:52.2 +4.1 +4.1 93.89 2 1 2/1 2/A   10:58.3 +3.1 +3.1
5   1 TA 6:59.1 +11.0 +6.9 92.34 3   4 1/2 3/A   11:14.3 +19.1 +16.0
4   2 A 7:00.6 +12.5 +1.5 92.01 4   5 3/1 1/TA   11:14.6 +19.4 +0.3
8   3 A 7:05.1 +17.0 +4.5 91.04 5 8 1/3 4/A   11:29.0 +33.8 +14.4
9   3 N 7:11.8 +23.7 +6.7 89.62 6 9 2/3 1/N   11:32.6 +37.4 +3.6
6   1 TA 7:13.6 +25.5 +1.8 89.25 7 6 4/1 2/TA   11:39.1 +43.9 +6.5
11   3 A 7:15.8 +27.7 +2.2 88.80 8 17 2/2 5/A   11:42.2 +47.0 +3.1
17 SR 2 A 7:17.6 +29.5 +1.8 88.44 9 11 3/3 6/A 00:02 11:42.6 +47.4 +0.4
16 SR 1 A 7:23.2 +35.1 +5.6 87.32 10 16 5/1 7/A   11:48.1 +52.9 +5.5
7   2 A 7:30.2 +42.1 +7.0 85.96 11 7 3/2 8/A   11:54.9 +59.7 +6.8
15   2 A 7:31.4 +43.3 +1.2 85.73 12 15 4/2 9/A 00:10 12:09.5 +1:14.3 +14.6
12   1 TA 7:32.9 +44.8 +1.5 85.45 13   12 6/1 3/TA   12:09.9 +1:14.7 +0.4
14   1 A 7:42.1 +54.0 +9.2 83.75 14 14 7/1 10/A   12:26.7 +1:31.5 +16.8
18   2 A 7:52.2 +1:04.1 +10.1 81.96 15 22 4/3 11/A   12:44.3 +1:49.1 +17.6
22   3 A 8:03.1 +1:15.0 +10.9 80.11 16 20 5/3 12/A   12:47.9 +1:52.7 +3.6
20   3 A 8:05.7 +1:17.6 +2.6 79.68 17 18 5/2 13/A   12:52.2 +1:57.0 +4.3
33   3 TA 8:20.3 +1:32.2 +14.6 77.35 18 32 6/3 14/A   12:57.3 +2:02.1 +5.1
24   4 N 8:22.7 +1:34.6 +2.4 76.98 19 33 7/3 4/TA   12:59.3 +2:04.1 +2.0
23   3 A 8:26.7 +1:38.6 +4.0 76.38 20 28 8/3 5/TA   13:04.6 +2:09.4 +5.3
28   3 TA 8:27.4 +1:39.3 +0.7 76.27 21   24 1/4 2/N   13:04.8 +2:09.6 +0.2
34   3 A 8:27.6 +1:39.5 +0.2 76.24 22 26 2/4 3/N   13:07.3 +2:12.1 +2.5
26   4 N 8:27.7 +1:39.6 +0.1 76.23 23 23 9/3 15/A   13:08.0 +2:12.8 +0.7
32   3 A 8:29.7 +1:41.6 +2.0 75.93 24 34 10/3 16/A   13:10.3 +2:15.1 +2.3
27   3 TA 8:34.9 +1:46.8 +5.2 75.16 25 27 11/3 6/TA   13:22.8 +2:27.6 +12.5
25   4 N 8:35.2 +1:47.1 +0.3 75.12 26 25 3/4 4/N   13:27.2 +2:32.0 +4.4
35   4 N 8:41.9 +1:53.8 +6.7 74.15 27   31 6/2 7/TA   13:29.0 +2:33.8 +1.8
31   2 TA 8:42.7 +1:54.6 +0.8 74.04 28 30 7/2 8/TA   13:42.5 +2:47.3 +13.5
30   2 TA 8:44.6 +1:56.5 +1.9 73.77 29 35 4/4 5/N   13:46.0 +2:50.8 +3.5
29   3 TA 9:11.4 +2:23.3 +26.8 70.18 30 29 12/3 9/TA   13:57.2 +3:02.0 +11.2
RETIRADOS (2)
N PILOTO COPILOTO VEHÍCULO CAT GR TRAMO MOTIVO
19 Jorge Rodríguez Pérez Hector Rodríguez Acosta Citroen Saxo VTS 1.6 3 A 2 AVERIA
36 David Pais Toledo Carlos Pais Toledo Citroen AX GTI 1.4 3 TA 2 AVERIA

TC 3 ‘Breña Baja Mágica’ (9,44 km)

TRAMO CRONOMETRADO 3   CLASIFICACIÓN GENERAL HASTA TC 3
Copyright © Tiempos Online ofrecidos por A Todo Motor
N PILOTO   CAT GR TIEMPO DIF. 1º ANT. Km/h POS   N PILOTO CAT GR PENAL TOTAL DIF. 1º ANT.
2   1 A 6:01.5 +0.0 +0.0 94.01 1   2 1/1 1/A   16:56.7 +0.0 +0.0
1   1 A 6:14.4 +12.9 +12.9 90.77 2   1 2/1 2/A   17:12.7 +16.0 +16.0
4   2 A 6:18.8 +17.3 +4.4 89.71 3   4 1/2 3/A   17:33.1 +36.4 +20.4
5   1 TA 6:21.8 +20.3 +3.0 89.01 4   5 3/1 1/TA   17:36.4 +39.7 +3.3
8   3 A 6:31.2 +29.7 +9.4 86.87 5   8 1/3 4/A   18:00.2 +1:03.5 +23.8
32   3 A 6:32.5 +31.0 +1.3 86.58 6 6 4/1 2/TA   18:15.6 +1:18.9 +15.4
17 SR 2 A 6:34.1 +32.6 +1.6 86.23 7 17 2/2 5/A   18:16.3 +1:19.6 +0.7
16 SR 1 A 6:35.2 +33.7 +1.1 85.99 8 11 2/3 6/A 00:02 18:18.0 +1:21.3 +1.7
11   3 A 6:35.4 +33.9 +0.2 85.95 9 16 5/1 7/A   18:23.3 +1:26.6 +5.3
6   1 TA 6:36.5 +35.0 +1.1 85.71 10 7 3/2 8/A   18:33.3 +1:36.6 +10.0
12   1 TA 6:37.8 +36.3 +1.3 85.43 11 12 6/1 3/TA   18:47.7 +1:51.0 +14.4
7   2 A 6:38.4 +36.9 +0.6 85.30 12   15 4/2 9/A 00:10 19:01.6 +2:04.9 +13.9
33   3 TA 6:49.8 +48.3 +11.4 82.93 13 32 3/3 10/A   19:29.8 +2:33.1 +28.2
15   2 A 6:52.1 +50.6 +2.3 82.47 14   14 7/1 11/A   19:29.9 +2:33.2 +0.1
20   3 A 6:55.5 +54.0 +3.4 81.79 15   22 4/3 12/A   19:40.6 +2:43.9 +10.7
22   3 A 6:56.3 +54.8 +0.8 81.63 16   20 5/3 13/A   19:43.4 +2:46.7 +2.8
24   4 N 6:56.9 +55.4 +0.6 81.52 17 33 6/3 4/TA   19:49.1 +2:52.4 +5.7
23   3 A 6:57.0 +55.5 +0.1 81.50 18 18 5/2 14/A   19:55.6 +2:58.9 +6.5
34   3 A 7:01.4 +59.9 +4.4 80.65 19 24 1/4 1/N   20:01.7 +3:05.0 +6.1
14   1 A 7:03.2 +1:01.7 +1.8 80.30 20 23 7/3 15/A   20:05.0 +3:08.3 +3.3
18   2 A 7:03.4 +1:01.9 +0.2 80.26 21 26 2/4 2/N   20:11.2 +3:14.5 +6.2
26   4 N 7:03.9 +1:02.4 +0.5 80.17 22 34 8/3 16/A   20:11.7 +3:15.0 +0.5
27   3 TA 7:10.0 +1:08.5 +6.1 79.03 23 28 9/3 5/TA   20:15.1 +3:18.4 +3.4
28   3 TA 7:10.5 +1:09.0 +0.5 78.94 24 27 10/3 6/TA   20:32.8 +3:36.1 +17.7
31   2 TA 7:11.0 +1:09.5 +0.5 78.85 25 31 6/2 7/TA   20:40.0 +3:43.3 +7.2
35   4 N 7:12.4 +1:10.9 +1.4 78.59 26   25 3/4 3/N   20:47.2 +3:50.5 +7.2
29   3 TA 7:17.1 +1:15.6 +4.7 77.75 27 35 4/4 4/N   20:58.4 +4:01.7 +11.2
25   4 N 7:20.0 +1:18.5 +2.9 77.24 28 29 11/3 8/TA   21:14.3 +4:17.6 +15.9
30   2 TA 7:32.1 +1:30.6 +12.1 75.17 29 30 7/2 9/TA   21:14.6 +4:17.9 +0.3
RETIRADOS (1)
N PILOTO COPILOTO VEHÍCULO CAT GR TRAMO MOTIVO
9 Mario Angel Camacho Rodríguez Lucia Concepción Ferraz Renault Clio 2.0 3 N 3 AVERI

 

TC 4 ‘Santa Cruz de La Palma’ (6,40 km)

TRAMO CRONOMETRADO 4   CLASIFICACIÓN GENERAL HASTA TC 4
Copyright © Tiempos Online ofrecidos por A Todo Motor
N PILOTO   CAT GR TIEMPO DIF. 1º ANT. Km/h POS   N PILOTO CAT GR PENAL TOTAL DIF. 1º ANT.
2   1 A 3:59.7 +0.0 +0.0 96.12 1   2 1/1 1/A   20:56.4 +0.0 +0.0
1   1 A 4:09.2 +9.5 +9.5 92.46 2   1 2/1 2/A   21:21.9 +25.5 +25.5
4   2 A 4:09.8 +10.1 +0.6 92.23 3   4 1/2 3/A   21:42.9 +46.5 +21.0
5   1 TA 4:11.7 +12.0 +1.9 91.54 4   5 3/1 1/TA   21:48.1 +51.7 +5.2
8   3 A 4:18.6 +18.9 +6.9 89.10 5   8 1/3 4/A   22:18.8 +1:22.4 +30.7
11   3 A 4:20.4 +20.7 +1.8 88.48 6 11 2/3 5/A 00:02 22:38.4 +1:42.0 +19.6
7   2 A 4:22.1 +22.4 +1.7 87.91 7   17 2/2 6/A   22:39.5 +1:43.1 +1.1
17 SR 2 A 4:23.2 +23.5 +1.1 87.54 8 7 3/2 7/A   22:55.4 +1:59.0 +15.9
15   2 A 4:24.9 +25.2 +1.7 86.98 9 12 4/1 2/TA   23:20.3 +2:23.9 +24.9
32   3 A 4:26.4 +26.7 +1.5 86.49 10 15 4/2 8/A 00:10 23:26.5 +2:30.1 +6.2
12   1 TA 4:32.6 +32.9 +6.2 84.52 11 32 3/3 9/A   23:56.2 +2:59.8 +29.7
22   3 A 4:33.5 +33.8 +0.9 84.24 12 22 4/3 10/A   24:14.1 +3:17.7 +17.9
23   3 A 4:35.9 +36.2 +2.4 83.51 13 14 5/1 11/A   24:16.9 +3:20.5 +2.8
34   3 A 4:35.9 +36.2 +0.0 83.51 14 20 5/3 12/A   24:21.4 +3:25.0 +4.5
20   3 A 4:38.0 +38.3 +2.1 82.88 15 33 6/3 3/TA   24:27.5 +3:31.1 +6.1
31   2 TA 4:38.0 +38.3 +0.0 82.88 16 18 5/2 13/A   24:35.7 +3:39.3 +8.2
33   3 TA 4:38.4 +38.7 +0.4 82.76 17 23 7/3 14/A   24:40.9 +3:44.5 +5.2
18   2 A 4:40.1 +40.4 +1.7 82.26 18 24 1/4 1/N   24:43.3 +3:46.9 +2.4
24   4 N 4:41.6 +41.9 +1.5 81.82 19 34 8/3 15/A   24:47.6 +3:51.2 +4.3
29   3 TA 4:41.9 +42.2 +0.3 81.73 20 26 2/4 2/N   24:57.1 +4:00.7 +9.5
25   4 N 4:44.8 +45.1 +2.9 80.90 21 27 9/3 4/TA   25:17.9 +4:21.5 +20.8
27   3 TA 4:45.1 +45.4 +0.3 80.81 22 31 6/2 5/TA   25:18.0 +4:21.6 +0.1
26   4 N 4:45.9 +46.2 +0.8 80.59 23 25 3/4 3/N   25:32.0 +4:35.6 +14.0
14   1 A 4:47.0 +47.3 +1.1 80.28 24 28 10/3 6/TA   25:43.3 +4:46.9 +11.3
35   4 N 4:47.1 +47.4 +0.1 80.25 25 35 4/4 4/N   25:45.5 +4:49.1 +2.2
30   2 TA 4:47.4 +47.7 +0.3 80.17 26 29 11/3 7/TA   25:56.2 +4:59.8 +10.7
21 SR 2 A 4:49.9 +50.2 +2.5 79.48 27 30 7/2 8/TA   26:02.0 +5:05.6 +5.8
28   3 TA 5:28.2 +1:28.5 +38.3 70.20 28                  
RETIRADOS (1)
N PILOTO COPILOTO VEHÍCULO CAT GR TRAMO MOTIVO
6 Moises Rodríguez Pérez Carlos Hernandez Hernandez Ford Sierra Cosworth 4x4 2.0 1 TA 4 AVERIA

TC 5 ‘Puntallana’ (10,75 km)

TRAMO CRONOMETRADO 5   CLASIFICACIÓN GENERAL HASTA TC 5
Copyright © Tiempos Online ofrecidos por A Todo Motor
N PILOTO   CAT GR TIEMPO DIF. 1º ANT. Km/h POS   N PILOTO CAT GR PENAL TOTAL DIF. 1º ANT.
2   1 A 6:38.3 +0.0 +0.0 97.16 1   2 1/1 1/A   27:34.7 +0.0 +0.0
1   1 A 6:53.9 +15.6 +15.6 93.50 2   1 2/1 2/A   28:15.8 +41.1 +41.1
5   1 TA 6:55.9 +17.6 +2.0 93.05 3   4 1/2 3/A   28:41.5 +1:06.8 +25.7
4   2 A 6:58.6 +20.3 +2.7 92.45 4   5 3/1 1/TA   28:44.0 +1:09.3 +2.5
8   3 A 7:04.9 +26.6 +6.3 91.08 5   8 1/3 4/A   29:23.7 +1:49.0 +39.7
7   2 A 7:05.6 +27.3 +0.7 90.93 6 17 2/2 5/A   29:48.3 +2:13.6 +24.6
17 SR 2 A 7:08.8 +30.5 +3.2 90.25 7 11 2/3 6/A 00:02 29:55.1 +2:20.4 +6.8
11   3 A 7:16.7 +38.4 +7.9 88.62 8   7 3/2 7/A   30:01.0 +2:26.3 +5.9
22   3 A 7:23.5 +45.2 +6.8 87.26 9   12 4/1 2/TA   30:47.0 +3:12.3 +46.0
12   1 TA 7:26.7 +48.4 +3.2 86.64 10   15 4/2 8/A 00:10 30:55.4 +3:20.7 +8.4
15   2 A 7:28.9 +50.6 +2.2 86.21 11   32 3/3 9/A   31:30.9 +3:56.2 +35.5
32   3 A 7:34.7 +56.4 +5.8 85.11 12   22 4/3 10/A   31:37.6 +4:02.9 +6.7
14   1 A 7:41.3 +1:03.0 +6.6 83.89 13   14 5/1 11/A   31:58.2 +4:23.5 +20.6
28   3 TA 7:43.4 +1:05.1 +2.1 83.51 14 33 5/3 3/TA   32:11.4 +4:36.7 +13.2
33   3 TA 7:43.9 +1:05.6 +0.5 83.42 15 20 6/3 12/A   32:20.4 +4:45.7 +9.0
23   3 A 7:45.3 +1:07.0 +1.4 83.17 16 23 7/3 13/A   32:26.2 +4:51.5 +5.8
34   3 A 7:45.7 +1:07.4 +0.4 83.10 17 24 1/4 1/N   32:32.5 +4:57.8 +6.3
31   2 TA 7:47.5 +1:09.2 +1.8 82.78 18 34 8/3 14/A   32:33.3 +4:58.6 +0.8
24   4 N 7:49.2 +1:10.9 +1.7 82.48 19 26 2/4 2/N   32:47.7 +5:13.0 +14.4
26   4 N 7:50.6 +1:12.3 +1.4 82.24 20 31 5/2 4/TA   33:05.5 +5:30.8 +17.8
27   3 TA 7:56.6 +1:18.3 +6.0 81.20 21   27 9/3 5/TA   33:14.5 +5:39.8 +9.0
20   3 A 7:59.0 +1:20.7 +2.4 80.79 22 28 10/3 6/TA   33:26.7 +5:52.0 +12.2
25   4 N 8:00.3 +1:22.0 +1.3 80.57 23   25 3/4 3/N   33:32.3 +5:57.6 +5.6
35   4 N 8:04.4 +1:26.1 +4.1 79.89 24 35 4/4 4/N   33:49.9 +6:15.2 +17.6
30   2 TA 8:04.9 +1:26.6 +0.5 79.81 25 30 6/2 7/TA   34:06.9 +6:32.2 +17.0
21 SR 2 A 8:06.9 +1:28.6 +2.0 79.48 26   29 11/3 8/TA   34:09.7 +6:35.0 +2.8
29   3 TA 8:13.5 +1:35.2 +6.6 78.42 27                  
RETIRADOS (1)
N PILOTO COPILOTO VEHÍCULO CAT GR TRAMO MOTIVO
18 Carlos Jacob Domínguez Concepción Alejandro Suarez Martín Renault Megane 2.0 2 A 5 AVERIA

 

TC 6 ‘Breña Baja Mágica’ (9,44 km)

TRAMO CRONOMETRADO 6   CLASIFICACIÓN GENERAL HASTA TC 6
Copyright © Tiempos Online ofrecidos por A Todo Motor
N PILOTO   CAT GR TIEMPO DIF. 1º ANT. Km/h POS   N PILOTO CAT GR PENAL TOTAL DIF. 1º ANT.
2   1 A 5:58.7 +0.0 +0.0 94.74 1   2 1/1 1/A   33:33.4 +0.0 +0.0
1   1 A 6:15.3 +16.6 +16.6 90.55 2   1 2/1 2/A   34:31.1 +57.7 +57.7
5   1 TA 6:16.7 +18.0 +1.4 90.22 3 5 3/1 1/TA   35:00.7 +1:27.3 +29.6
7   2 A 6:26.0 +27.3 +9.3 88.04 4 8 1/3 3/A   35:53.9 +2:20.5 +53.2
8   3 A 6:30.2 +31.5 +4.2 87.09 5 4 1/2 4/A   36:19.0 +2:45.6 +25.1
11   3 A 6:30.9 +32.2 +0.7 86.94 6 11 2/3 5/A 00:02 36:26.0 +2:52.6 +7.0
12   1 TA 6:37.4 +38.7 +6.5 85.52 7 7 2/2 6/A   36:27.0 +2:53.6 +1.0
33   3 TA 6:42.0 +43.3 +4.6 84.54 8 12 4/1 2/TA   37:24.4 +3:51.0 +57.4
15   2 A 6:46.5 +47.8 +4.5 83.60 9 15 3/2 7/A 00:10 37:41.9 +4:08.5 +17.5
23   3 A 6:49.7 +51.0 +3.2 82.95 10 22 3/3 8/A   38:29.2 +4:55.8 +47.3
22   3 A 6:51.6 +52.9 +1.9 82.57 11   32 4/3 9/A   38:37.4 +5:04.0 +8.2
20   3 A 6:53.2 +54.5 +1.6 82.25 12 33 5/3 3/TA   38:53.4 +5:20.0 +16.0
28   3 TA 6:55.2 +56.5 +2.0 81.85 13   14 5/1 10/A   39:04.9 +5:31.5 +11.5
31   2 TA 6:57.2 +58.5 +2.0 81.46 14 20 6/3 11/A   39:13.6 +5:40.2 +8.7
26   4 N 6:59.4 +1:00.7 +2.2 81.03 15 23 7/3 12/A   39:15.9 +5:42.5 +2.3
24   4 N 7:02.0 +1:03.3 +2.6 80.53 16 24 1/4 1/N   39:34.5 +6:01.1 +18.6
32   3 A 7:06.5 +1:07.8 +4.5 79.68 17 26 2/4 2/N   39:47.1 +6:13.7 +12.6
14   1 A 7:06.7 +1:08.0 +0.2 79.64 18 31 4/2 4/TA   40:02.7 +6:29.3 +15.6
35   4 N 7:07.7 +1:09.0 +1.0 79.46 19 28 8/3 5/TA   40:21.9 +6:48.5 +19.2
27   3 TA 7:08.7 +1:10.0 +1.0 79.27 20 27 9/3 6/TA   40:23.2 +6:49.8 +1.3
29   3 TA 7:09.9 +1:11.2 +1.2 79.05 21 25 3/4 3/N   40:48.2 +7:14.8 +25.0
25   4 N 7:15.9 +1:17.2 +6.0 77.96 22 35 4/4 4/N   40:57.6 +7:24.2 +9.4
21 SR 2 A 7:16.7 +1:18.0 +0.8 77.82 23 29 10/3 7/TA   41:19.6 +7:46.2 +22.0
30   2 TA 7:30.9 +1:32.2 +14.2 75.37 24 30 5/2 8/TA   41:37.8 +8:04.4 +18.2
4   2 A 7:37.5 +1:38.8 +6.6 74.28 25 34 11/3 13/A   49:13.1 +15:39.7 +7:35.3
34   3 A 16:39.8 +10:41.1 +9:02.3 33.99 26                  
 
 

TC 7 ‘Santa Cruz de La Palma’ (6,40 km)

TRAMO CRONOMETRADO 7   CLASIFICACIÓN GENERAL HASTA TC 7
Copyright © Tiempos Online ofrecidos por A Todo Motor
N PILOTO   CAT GR TIEMPO DIF. 1º ANT. Km/h POS   N PILOTO CAT GR PENAL TOTAL DIF. 1º ANT.
2   1 A 4:03.6 +0.0 +0.0 94.58 1   2 1/1 1/A   37:37.0 +0.0 +0.0
1   1 A 4:09.1 +5.5 +5.5 92.49 2   1 2/1 2/A   38:40.2 +1:03.2 +1:03.2
4   2 A 4:11.9 +8.3 +2.8 91.46 3   5 3/1 1/TA   39:14.5 +1:37.5 +34.3
5   1 TA 4:13.8 +10.2 +1.9 90.78 4   8 1/3 3/A   40:15.2 +2:38.2 +1:00.7
11   3 A 4:20.1 +16.5 +6.3 88.58 5   4 1/2 4/A   40:30.9 +2:53.9 +15.7
7   2 A 4:21.0 +17.4 +0.9 88.28 6   11 2/3 5/A 00:02 40:46.1 +3:09.1 +15.2
8   3 A 4:21.3 +17.7 +0.3 88.17 7   7 2/2 6/A   40:48.0 +3:11.0 +1.9
15   2 A 4:27.8 +24.2 +6.5 86.03 8   12 4/1 2/TA   41:58.6 +4:21.6 +1:10.6
16 SR 1 A 4:28.1 +24.5 +0.3 85.94 9   15 3/2 7/A 00:10 42:09.7 +4:32.7 +11.1
32   3 A 4:29.6 +26.0 +1.5 85.46 10 32 3/3 8/A   43:07.0 +5:30.0 +57.3
20   3 A 4:31.3 +27.7 +1.7 84.92 11 22 4/3 9/A   43:07.1 +5:30.1 +0.1
12   1 TA 4:34.2 +30.6 +2.9 84.03 12   33 5/3 3/TA   43:28.1 +5:51.1 +21.0
33   3 TA 4:34.7 +31.1 +0.5 83.87 13 20 6/3 10/A   43:44.9 +6:07.9 +16.8
31   2 TA 4:37.5 +33.9 +2.8 83.03 14 14 5/1 11/A   43:53.0 +6:16.0 +8.1
22   3 A 4:37.9 +34.3 +0.4 82.91 15   23 7/3 12/A   43:55.2 +6:18.2 +2.2
23   3 A 4:39.3 +35.7 +1.4 82.49 16   24 1/4 1/N   44:19.9 +6:42.9 +24.7
