Banner Top

Ogier sigue al frente en Gales

El Campeón del Mundo Sébastien Ogier ha completado el bucle matinal del Rallye de Gales GB con una renta de 9.5 segundos sobre su compañero de equipo en Volkswagen, Jari-Matti Latvala.

Info: TC3 / TC4

TC3: Hafren Sweet Lamb 1, 23,55 kilómetros
Mezcla pistas forestales y son los favoritos de los aficionados, con un salto muy famoso hacia el final del tramo. Al inicio es estrecho, rápido y muy embarrado, con largas curvas.

TC4: Maesnant 1, 12,86 kilómetros
Gran parte de este tramo comprende carreteras usadas en dirección opuesta el año pasado. El muy rápido, sobre todo a dos kilómetros del final, donde los pilotos alcanzan las máximas velocidades del rallye.

Aunque Latvala ha respondido al ritmo de Ogier marcando el mejor crono en el tramo de Hafren Sweet Lamb, el francés ha vuelto a ser el más rápido en el cuarto tramo antes de llegar a la asistencia remota en Newtown.

“Ha sido una buena mañana, hemos ido bien y el coche ha ido perfecto”; ha dicho el piloto del Polo R WRC. “La última sección del TC4 ha sido muy complicada. Era muy resbaladiza y muy rápida”.

Después de superar a su compañero por 2.2 segundos en Hafren, solo un error a 160 metros en Maesnant ha arruinado las opciones de recortar más diferencias para Latvala. “Me he salido en el primer cruce y he perdido cuatro o cinco segundos. Estoy molesto por ello”.

Mads Ostberg se ha mantenido tercero con su Citroën DS3 WRC, aunque el noruego ya está a 40.1 segundos del líder. El piloto de la marca francesa está peleando con Mikko Hirvonen, el finlandés está a solo 4.5 segundos.

El tercero más rápido en Maesnant ha sido Kris Meeke, que es quinto a 7.7 segundos, aunque el norirlandés ha sido penalizado con 10 segundos por saltarse la salida en el TC1.

Thierry Neuville es sexto, justo detrás de Meeke a 0.6 segundos, con Elfyn Evans, Ott Tanak, Hayden Paddon y Martin Prokop completando el top 10.

Juho Hanninen ha abandonado con su Hyundai 20 WRC tras salirse en el TC3, mientras que Robert Kubica también ha perdido tiempo en el TC4 tras hacer un trompo, algo parecido a lo que le ha parecido a Latvala después de un cruce. Henning Solberg también ha hecho un trompo en el TC4, el noruego ha tenido problemas de motor con su Fiesta RS WRC.

Jari Ketomaa lidera en el WRC 2 con su Fiesta R5 con una ventaja de 29.6 segundos sobre Tom Cave, pero el tercer clasificado, Nasser Al-Attiyah, se mantiene en el camino del título.

 

SS3 Hafren Sweet Lamb 1 (23.55 km)

Total+

Tramo-

Pos # Piloto Tiempo Dif Ant. Dif 1
1. 2 FINJ. LATVALA 13:39.1    
2. 1 FRAS. OGIER 13:41.3 +2.2 +2.2
3. 4 NORM. OSTBERG 13:51.2 +9.9 +12.1
4. 3 GBRK. MEEKE 13:51.9 +0.7 +12.8
5. 7 BELT. NEUVILLE 13:55.5 +3.6 +16.4
6. 5 FINM. HIRVONEN 13:56.1 +0.6 +17.0
7. 22 ESTO. TANAK 14:00.8 +4.7 +21.7
8. 6 GBRE. EVANS 14:02.3 +1.5 +23.2
9. 20 NZLH. PADDON 14:05.9 +3.6 +26.8
10. 21 CZEM. PROKOP 14:07.6 +1.7 +28.5
11. 15 NORH. SOLBERG 14:07.6 +0.0 +28.5
12. 10 POLR. KUBICA 14:08.2 +0.6 +29.1
13. 35 FINJ. KETOMAA 14:43.7 +35.5 +1:04.6
14. 46 GBRT. CAVE 14:44.7 +1.0 +1:05.6
15. 32 QATN. AL ATTIYAH 14:48.0 +3.3 +1:08.9
16. 36 ESTK. KRUUDA 14:53.3 +5.3 +1:14.2
17. 83 GBRO. PRYCE 14:54.2 +0.9 +1:15.1
18. 42 PRTB. SOUSA 14:56.3 +2.1 +1:17.2
19. 37 ITAL. BERTELLI 14:57.7 +1.4 +1:18.6
20. 45 GBRD. BOGIE 14:58.6 +0.9 +1:19.5
21. 31 GBRM. WILSON 15:01.0 +2.4 +1:21.9
22. 81 GBRE. THORBURN 15:02.3 +1.3 +1:23.2
23. 39 FRAQ. GILBERT 15:02.7 +0.4 +1:23.6
24. 40 UKRV. GORBAN 15:04.1 +1.4 +1:25.0
25. 57 FRAS. LEFEBVRE 15:10.7 +6.6 +1:31.6
26. 43 ESTM. KANGUR 15:17.9 +7.2 +1:38.8
27. 41 PERN. FUCHS 15:18.8 +0.9 +1:39.7
28. 49 GBRM. MCCORMACK 15:24.1 +5.3 +1:45.0
29. 82 GBRP. MORROW 15:32.2 +8.1 +1:53.1
30. 80 UKRY. PROTASOV 15:36.4 +4.2 +1:57.3
31. 86 NORP. TRY 15:55.4 +19.0 +2:16.3
32. 88 NORS. FRUSTOL 15:55.5 +0.1 +2:16.4
33. 62 GBRA. FISHER 16:03.7 +8.2 +2:24.6
34. 85 IRLJ. MOFFETT 16:11.7 +8.0 +2:32.6
35. 87 IRLD. MCKENNA 16:14.4 +2.7 +2:35.3
36. 56 SVKM. KOCI 16:15.7 +1.3 +2:36.6
37. 52 ITAS. TEMPESTINI 16:22.7 +7.0 +2:43.6
38. 38 GRCJ. SERDERIDIS 16:25.3 +2.6 +2:46.2
39. 58 AUSM. TAYLOR 16:28.9 +3.6 +2:49.8
40. 91 GBRS. WILLIAMS 16:40.4 +11.5 +3:01.3
41. 53 POLA. DOMZALA 16:43.0 +2.6 +3:03.9
42. 92 NORO. VEIBY 16:46.0 +3.0 +3:06.9
43. 95 GBRW. UTTING 16:50.1 +4.1 +3:11.0
44. 90 GBRJ. GREER 16:52.0 +1.9 +3:12.9
45. 93 GBRT. JARDINE 16:52.9 +0.9 +3:13.8
46. 94 IRLB. CUMISKEY 16:58.7 +5.8 +3:19.6
47. 96 JPNO. FUKUNAGA 17:02.2 +3.5 +3:23.1
48. 97 GBRC. INGRAM 17:02.7 +0.5 +3:23.6
49. 109 GBRG. GREENSMITH 17:07.4 +4.7 +3:28.3
50. 106 IRLD. RAFTERY 17:10.3 +2.9 +3:31.2
51. 73 FINH. HAAPAMAKI 17:11.0 +0.7 +3:31.9
52. 55 FRAQ. GIORDANO 17:25.0 +14.0 +3:45.9
53. 102 GBRS. WILKINSON 17:29.1 +4.1 +3:50.0
54. 100 BELJ. WAGEMANS 17:55.4 +26.3 +4:16.3
55. 104 JPNS. OHBA 18:06.0 +10.6 +4:26.9
56. 110 GBRT. SIMPSON 18:28.2 +22.2 +4:49.1
57. 8 FINJ. HANNINEN 18:39.1 +10.9 +5:00.0
58. 9 NORA. MIKKELSEN 18:39.1 +0.0 +5:00.0
59. 103 GBRB. MCKAY 19:35.1 +56.0 +5:56.0
60. 47 POLJ. KOLTUN 20:30.0 +54.9 +6:50.9
61. 105 GBRS. KAKAD 22:02.7 +1:32.7 +8:23.6
62. 98 POLH. PTASZEK 22:02.7 +0.0 +8:23.6
63. 99 GBRG. PEARSON 22:02.7 +0.0 +8:23.6

 

SS4 Maesnant 1 (12.86 km)

Total+

Tramo-

Pos # Piloto Tiempo Dif Ant. Dif 1
1. 1 FRAS. OGIER 7:52.6    
2. 2 FINJ. LATVALA 7:55.4 +2.8 +2.8
3. 3 GBRK. MEEKE 7:58.9 +3.5 +6.3
4. 5 FINM. HIRVONEN 7:59.3 +0.4 +6.7
5. 4 NORM. OSTBERG 8:01.1 +1.8 +8.5
6. 7 BELT. NEUVILLE 8:03.1 +2.0 +10.5
7. 6 GBRE. EVANS 8:05.2 +2.1 +12.6
8. 21 CZEM. PROKOP 8:10.8 +5.6 +18.2
9. 22 ESTO. TANAK 8:11.4 +0.6 +18.8
10. 20 NZLH. PADDON 8:16.1 +4.7 +23.5
11. 15 NORH. SOLBERG 8:24.8 +8.7 +32.2
12. 10 POLR. KUBICA 8:25.3 +0.5 +32.7
13. 83 GBRO. PRYCE 8:31.3 +6.0 +38.7
14. 35 FINJ. KETOMAA 8:32.2 +0.9 +39.6
15. 32 QATN. AL ATTIYAH 8:35.6 +3.4 +43.0
16. 46 GBRT. CAVE 8:36.5 +0.9 +43.9
17. 31 GBRM. WILSON 8:36.5 +0.0 +43.9
18. 36 ESTK. KRUUDA 8:36.5 +0.0 +43.9
19. 45 GBRD. BOGIE 8:37.3 +0.8 +44.7
20. 37 ITAL. BERTELLI 8:38.6 +1.3 +46.0
21. 42 PRTB. SOUSA 8:40.6 +2.0 +48.0
22. 57 FRAS. LEFEBVRE 8:40.9 +0.3 +48.3
23. 81 GBRE. THORBURN 8:41.2 +0.3 +48.6
24. 39 FRAQ. GILBERT 8:42.7 +1.5 +50.1
25. 80 UKRY. PROTASOV 8:51.5 +8.8 +58.9
26. 49 GBRM. MCCORMACK 8:52.0 +0.5 +59.4
27. 43 ESTM. KANGUR 8:52.3 +0.3 +59.7
28. 82 GBRP. MORROW 8:53.1 +0.8 +1:00.5
29. 41 PERN. FUCHS 8:55.1 +2.0 +1:02.5
30. 86 NORP. TRY 9:03.4 +8.3 +1:10.8
31. 88 NORS. FRUSTOL 9:05.7 +2.3 +1:13.1
32. 40 UKRV. GORBAN 9:06.4 +0.7 +1:13.8
33. 85 IRLJ. MOFFETT 9:06.6 +0.2 +1:14.0
34. 87 IRLD. MCKENNA 9:11.8 +5.2 +1:19.2
35. 62 GBRA. FISHER 9:14.5 +2.7 +1:21.9
36. 52 ITAS. TEMPESTINI 9:22.2 +7.7 +1:29.6
37. 56 SVKM. KOCI 9:22.2 +0.0 +1:29.6
38. 73 FINH. HAAPAMAKI 9:24.8 +2.6 +1:32.2
39. 38 GRCJ. SERDERIDIS 9:26.7 +1.9 +1:34.1
40. 90 GBRJ. GREER 9:34.0 +7.3 +1:41.4
41. 58 AUSM. TAYLOR 9:35.7 +1.7 +1:43.1
42. 91 GBRS. WILLIAMS 9:36.2 +0.5 +1:43.6
43. 53 POLA. DOMZALA 9:38.5 +2.3 +1:45.9
44. 92 NORO. VEIBY 9:40.7 +2.2 +1:48.1
45. 95 GBRW. UTTING 9:41.7 +1.0 +1:49.1
46. 97 GBRC. INGRAM 9:44.3 +2.6 +1:51.7
47. 106 IRLD. RAFTERY 9:44.7 +0.4 +1:52.1
48. 93 GBRT. JARDINE 9:48.8 +4.1 +1:56.2
49. 109 GBRG. GREENSMITH 9:50.0 +1.2 +1:57.4
50. 96 JPNO. FUKUNAGA 10:00.4 +10.4 +2:07.8
51. 94 IRLB. CUMISKEY 10:01.7 +1.3 +2:09.1
52. 102 GBRS. WILKINSON 10:04.6 +2.9 +2:12.0
53. 100 BELJ. WAGEMANS 10:13.0 +8.4 +2:20.4
54. 55 FRAQ. GIORDANO 10:21.2 +8.2 +2:28.6
55. 104 JPNS. OHBA 10:33.6 +12.4 +2:41.0
56. 110 GBRT. SIMPSON 10:34.6 +1.0 +2:42.0
57. 103 GBRB. MCKAY 11:16.7 +42.1 +3:24.1
58. 47 POLJ. KOLTUN 12:14.8 +58.1 +4:22.2
59. 8 FINJ. HANNINEN 12:52.6 +37.8 +5:00.0
60. 9 NORA. MIKKELSEN 12:52.6 +0.0 +5:00.0
61. 105 GBRS. KAKAD 14:44.3 +1:51.7 +6:51.7
62. 98 POLH. PTASZEK 14:44.3 +0.0 +6:51.7
63. 99 GBRG. PEARSON 14:44.3 +0.0 +6:51.7

 

General

Pos Coche № Piloto Puntuabilidad Tiempo Dif Ant. Dif 1
1. 1 FRAS. OGIER M 42:34.1    
2. 2 FINJ. LATVALA M 42:43.6 +9.5 +9.5
3. 4 NORM. OSTBERG M 43:14.2 +30.6 +40.1
4. 5 FINM. HIRVONEN M 43:18.7 +4.5 +44.6
5. 3 GBRK. MEEKE M 43:26.4 +7.7 +52.3
6. 7 BELT. NEUVILLE M 43:27.0 +0.6 +52.9
7. 6 GBRE. EVANS M 43:40.5 +13.5 +1:06.4
8. 22 ESTO. TANAK   44:05.5 +25.0 +1:31.4
9. 20 NZLH. PADDON T 44:14.4 +8.9 +1:40.3
10. 21 CZEM. PROKOP T 44:15.3 +0.9 +1:41.2
11. 15 NORH. SOLBERG   44:21.3 +6.0 +1:47.2
12. 10 POLR. KUBICA T 44:39.9 +18.6 +2:05.8
13. 35 FINJ. KETOMAA WRC 2 45:58.1 +1:18.2 +3:24.0
14. 83 GBRO. PRYCE   46:25.8 +27.7 +3:51.7
15. 46 GBRT. CAVE WRC 2 46:27.7 +1.9 +3:53.6
16. 32 QATN. AL ATTIYAH WRC 2 46:29.9 +2.2 +3:55.8
17. 36 ESTK. KRUUDA WRC 2 46:35.1 +5.2 +4:01.0
18. 42 PRTB. SOUSA WRC 2 46:42.7 +7.6 +4:08.6
19. 31 GBRM. WILSON WRC 2 46:49.2 +6.5 +4:15.1
20. 37 ITAL. BERTELLI WRC 2 46:53.0 +3.8 +4:18.9
21. 45 GBRD. BOGIE WRC 2 46:57.8 +4.8 +4:23.7
22. 39 FRAQ. GILBERT WRC 2 47:00.8 +3.0 +4:26.7
23. 40 UKRV. GORBAN WRC 2 47:09.5 +8.7 +4:35.4
24. 57 FRAS. LEFEBVRE WRC 2 47:23.3 +13.8 +4:49.2
25. 43 ESTM. KANGUR WRC 2 47:46.4 +23.1 +5:12.3
26. 81 GBRE. THORBURN   47:56.3 +9.9 +5:22.2
27. 49 GBRM. MCCORMACK WRC 2 48:08.0 +11.7 +5:33.9
28. 82 GBRP. MORROW   48:13.0 +5.0 +5:38.9
29. 80 UKRY. PROTASOV   48:14.5 +1.5 +5:40.4
30. 41 PERN. FUCHS WRC 2 48:15.8 +1.3 +5:41.7
31. 86 NORP. TRY   49:22.6 +1:06.8 +6:48.5
32. 88 NORS. FRUSTOL   49:33.2 +10.6 +6:59.1
33. 62 GBRA. FISHER WRC 3 JWRC 49:58.7 +25.5 +7:24.6
34. 85 IRLJ. MOFFETT   50:07.9 +9.2 +7:33.8
35. 56 SVKM. KOCI WRC 3 JWRC 50:19.9 +12.0 +7:45.8
36. 87 IRLD. MCKENNA   50:28.2 +8.3 +7:54.1
37. 52 ITAS. TEMPESTINI WRC 3 JWRC 50:47.8 +19.6 +8:13.7
38. 58 AUSM. TAYLOR WRC 3 JWRC 51:12.6 +24.8 +8:38.5
39. 73 FINH. HAAPAMAKI WRC 3 JWRC 51:20.8 +8.2 +8:46.7
40. 38 GRCJ. SERDERIDIS WRC 2 51:39.8 +19.0 +9:05.7
41. 53 POLA. DOMZALA WRC 3 JWRC 52:04.1 +24.3 +9:30.0
42. 92 NORO. VEIBY   52:04.2 +0.1 +9:30.1
43. 90 GBRJ. GREER   52:20.1 +15.9 +9:46.0
44. 91 GBRS. WILLIAMS   52:22.2 +2.1 +9:48.1
45. 97 GBRC. INGRAM   52:27.4 +5.2 +9:53.3
46. 95 GBRW. UTTING   52:36.4 +9.0 +10:02.3
47. 55 FRAQ. GIORDANO WRC 3 JWRC 52:40.0 +3.6 +10:05.9
48. 93 GBRT. JARDINE   52:44.0 +4.0 +10:09.9
49. 96 JPNO. FUKUNAGA   52:59.6 +15.6 +10:25.5
50. 8 FINJ. HANNINEN M 53:09.3 +9.7 +10:35.2
51. 109 GBRG. GREENSMITH   53:14.0 +4.7 +10:39.9
52. 106 IRLD. RAFTERY   53:16.4 +2.4 +10:42.3
53. 94 IRLB. CUMISKEY   53:35.6 +19.2 +11:01.5
54. 102 GBRS. WILKINSON   54:37.2 +1:01.6 +12:03.1
55. 100 BELJ. WAGEMANS   55:41.0 +1:03.8 +13:06.9
56. 104 JPNS. OHBA   57:01.4 +1:20.4 +14:27.3
57. 110 GBRT. SIMPSON   57:15.0 +13.6 +14:40.9
58. 9 NORA. MIKKELSEN T 57:36.4 +21.4 +15:02.3
59. 47 POLJ. KOLTUN WRC 2 57:48.8 +12.4 +15:14.7
60. 103 GBRB. MCKAY   1:01:50.6 +4:01.8 +19:16.5
61. 99 GBRG. PEARSON   1:02:49.0 +58.4 +20:14.9
62. 105 GBRS. KAKAD   1:04:46.9 +1:57.9 +22:12.8
63. 98 POLH. PTASZEK   1:07:24.9 +2:38.0 +24:50.8

 

Modificado por última vez el Viernes, 14 Noviembre 2014 12:23