Lista oficial de inscritos por orden de salida de la 36º Subida de Haría
- Escrito por Noticias
- Publicado en Actualidad
Les ofrecemos la lista oficial de inscritos por orden de salida de la 36º Subida de Haría, cita del Campeonato DISA Autonómico y Provincial de Las Palmas-, que se disputa este sábado en Lanzarote bajo la organización de esta Federación de Las Palmas. También es puntuable para el Campeonato Insular de Lanzarote y el Trofeo BP de Promoción.
LISTA OFICIAL DE INSCRITOS | |||||||
Nº | Competidor | Piloto | Vehículo | GR | CL | Trof. | |
1 | ESCUDERÍA TOYOTA ENMA | FRANCISCO JAVIER MOREIRA ARMAS | RENAULT CLIO SPORT | A | 2 | ||
2 | ESCUDERÍA TOYOTA ENMA | ALBERTO SANTANA DOMÍNGUEZ | RENAULT CLIO SPORT | A | 2 | ||
3 | C.D. LAVASPORT | MARTÍN SEBASTIÁN VIDAL | CITROËN SAXO VTS | A | 3 | ||
4 | C.D. LAVASPORT | JOSÉ MARTÍN GIL | PEUGEOT 306 S16V | A | 2 | ||
5 | C.D. LAVASPORT | FLORIAN VENTURA SCHONEBECK | BMW 325i | TA | 1 | ||
6 | ESCUDERÍA TOYOTA ENMA | CARLOS STEVEN CLARKE | BMW M3 | TA | 1 | ||
7 | C.D. LAVASPORT | GUSTAVO ADOLFO ORTIZ SUÁREZ | BMW 325i | TA | 1 | ||
8 | ESCUDERÍA MASPALOMAS | CAMILO GONZÁLEZ MARTÍNEZ | RENAULT 5 GT TURBO | TA | 2 | ||
9 | C.D. LAVASPORT | DANIEL PEÑA ARMAS | HYUNDAI GETZ | TA | 3 | ||
10 | C.D. LAVASPORT | CARLOS MEDINA RODRÍGUEZ | CITROËN SAXO VTS | A | 3 | ||
11 | CLUB ADEA | ANTONIO JAVIER PÉREZ BARRETO | TOYOTA STARLET | TA | 3 | ||
12 | ESCUDERÍA TOYOTA ENMA | LEVI ELVIRA ROCÍO | RENAULT CLIO WILLIAMS | N | 3 | ||
14 | C.D. LAVASPORT | FRANCISCO D. ARRÁEZ ARBELO | OPEL CORSA GSI | TA | 3 | ||
15 | ESCUDERÍA TOYOTA ENMA | JONÁS RODRÍGUEZ CABRERA | OPEL CORSA GSI | TA | 3 | BP | |
16 | C.D. FUERTEMOTOR D.C. | FABIO GUALBERTO CAMACHO RODRÍGUEZ | CITROËN SAXO VTS | A | 3 | ||
17 | ESCUDERÍA MASPALOMAS | MARCIAL ÁLVAREZ PÉREZ | RENAULT MEGANE COUPÉ | A | 2 | ||
18 | C.D. LAVASPORT | LUIS DUQUE LEMES | BMW M3 | TA | 1 | ||
19 | ESCUDERÍA TOYOTA ENMA | PEDRO LUZARDO HERNÁNDEZ | RENAULT 11 TURBO | TA | 1 | ||
20 | COPI SPORT | PABLO SUÁREZ RAMOS | FORD FIESTA ST | N | 3 | ||
21 | ESCUDERÍA TOYOTA ENMA | NELSON CLIMENT MENDOZA | TOYOTA YARIS TS | TA | 3 | BP | |
22 | C.D. AZUATIL | ELÍZABETH SANTANA SANTANA | HONDA CIVIC | A | 3 | BP | |
23 | C.D. FAN MOTOR T.C. | AYTHAMI AFONSO VIERA | RENAULT CLIO | A | 2 | BP | |
24 | CANARIAS SPORT CLUB | DANIEL CAÑADA TRIBALDO | PEUGEOT 206 XS | A | 3 | ||
25 | C.D. LAVASPORT | YEUDIEL SUÁREZ RODRÍGUEZ | RENAULT CLIO SPORT | N | 3 | ||
26 | ESCUDERÍA ATERURA | JONATHAN NUEZ CABRERA | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 2 | ||
27 | C.D. LAVASPORT | JUAN CARLOS CABRERA GARCÍA | RENAULT MEGANE COUPÉ | A | 2 | ||
28 | C.D. CLUDEMOTELD | RUBÉN CURBELO TALAVERA | RENAULT MEGANE COUPÉ | A | 2 | ||
29 | C.D. LAVASPORT | ANTONIO SUAREZ MORALES | MITSUBISHI LANCER EVO VII | A | 1 | ||
30 | AUTO LACA COMPETICIÓN | YERAY LEMES MACÍAS | RENAULT MEGANE COUPÉ | A | 2 | ||
31 | COPI SPORT | ENRIQUE CRUZ RAMOS | PORSCHE 911 997 GT3 | GT | 1 | ||
32 | GOMERA RACING | JOSE MANUEL GONZÁLEZ CABRERA | BRC CM | CM | |||
33 | C.D. AZUATIL | JULIO MARTÍNEZ CAZORLA | SPEED CAR GT | CM | |||
34 | C.D. FAN MOTOR T.C. | JULIÁN FALCÓN RAMIREZ | SILVER CAR S2 | CM | |||
101 | C.D. LAVASPORT | GABRIEL ÁNGEL HERNÁNDEZ LEMES | CITROËN ZX | T | |||
29 de Octubre de 2014 | Fdo. El Comité Organizador |
Modificado por última vez el Jueves, 30 Octubre 2014 12:36
Artículos relacionados (por etiqueta)
- El consejero de Deportes del Cabildo puso "en marcha" un Rallysprint que sigue creciendo
- Nueva cita para el equipo Las Torres Automoción
- El Rallysprint Memorial Tomás Viera, cancelado
- Primera victoria del Suzuki Swift N5 en Canarias
- Toñín Suárez sigue en racha y por fin suma la Subida de Haría a su palmarés con el Porsche 911 GT3
Lo último de Noticias
- Santi Concepción Jr, subcampeón de Europa Rookie en el TCR
- El sábado 18 de enero se celebrará la Gala de Campeones FIALP 2024
- Alexis Rodríguez y Kevin Martín, protagonistas en la última cita del Campeonato de Promoción de Asfalto ‘Deportes Cabildo de La Palma’ 2024
- Aníbal de Luis, Campeón de La Palma de Montaña 2024
- Roberto Negrín y Javier Rodríguez se imponen en la V Subida Hoyo de Mazo