Lista de inscritos del Dakar 2015
- Escrito por Noticias
- Publicado en Actualidad
Te mostramos la lista completa de equipos inscritos de la edición 2015 del raid más duro del mundo, el Dakar, donde hay 141 equipos en el apartado de coches, donde ocho son españoles, 164 en el de motos, con 16 pilotos de España, además de 48 quads y 64 camiones para hacer frente a la considerada prueba más compleja de cuantas se celebran.
Lista coches
| Dorsal | Nombre | Nacionalidad | Marca |
|---|---|---|---|
| 300 | Nani Roma | España | Mini |
| 301 | Nasser Al-Attiyah | Catar | Mini |
| 302 | Stephane Peterhansel | Francia | Peugeot |
| 303 | Giniel De Villiers | Sudáfrica | Toyota |
| 304 | Carlos Sainz | España | Peugeot |
| 305 | Orlando Terranova | Argentina | Mini |
| 306 | Carlos Sousa | Portugal | Mitsubishi |
| 307 | Krzysztof Holowczyc | Polonia | Mini |
| 308 | Robby Gordon | Estados Unidos | Hummer |
| 309 | Christian Lavieille | Francia | Toyota |
| 310 | Vladimir Vasilyev | Rusia | Mini |
| 311 | Marek Dabrowski | Polonia | Toyota |
| 312 | Philippe Gache | Francia | Buggy SMG |
| 313 | Lucio Álvarez | Argentina | Toyota |
| 314 | Erik Van Loon | Holanda | Mini |
| 315 | Bernhard Ten Brinke | Holanda | Toyota |
| 316 | Emiliano Spataro | Argentina | Renault |
| 317 | Federico Villagra | Argentina | Ford |
| 318 | Adam Malysz | Polonia | Buggy SMG |
| 319 | Boris Garafulic | Chile | Mini |
| 320 | Ronan Chabot | Francia | Buggy SMG |
| 321 | Pascal Thomasse | Francia | Buggy MD Rallye |
| 322 | Cyril Despres | Francia | Peugeot |
| 323 | Guerlain Chicherit | Francia | *** |
| 324 | Guilherme Spinelli | Brasil | Mitsubishi |
| 325 | Yazeed Al-Rajhi | Arabia Saudí | Toyota |
| 326 | Patrick Sireyjol | Francia | Buggy |
| 327 | Leeroy Poulter | Sudáfrica | Toyota |
| 328 | Thierry Magnaldi | Francia | Buggy Dessoude |
| 329 | Aidyn Rakhimbayev | Kazakhstan | Mini |
| 330 | Romain Dumas | Francia | Buggy MD Rallye |
| 331 | Geoffrey Olholm | Australia | Toyota |
| 333 | Pierre Lachaume | Francia | Buggy MD Rallye |
| 334 | Stephan Schott | Alemania | Mini |
| 335 | Adrian Arturo Yacopini | Argentina | Volkswagen |
| 336 | Juan Silva | Argentina | Mercedes |
| 337 | José García | Argentina | Renault |
| 338 | Eric Bernard | Francia | *** |
| 339 | Benediktas Vanagas | Lituania | Toyota |
| 340 | Bauyrzhan Issabayev | Kazakhstan | Toyota |
| 341 | Nazareno López | Argentina | Toyota |
| 342 | Rodrigo Javier Moreno Piazzoli | Chile | SAM-Mercedes |
| 343 | Jun Mitsuhashi | Japón | Francia |
| 344 | Jean-Jacquez Ratet | Francia | Toyota |
| 345 | Nicolas Gibon | Francia | Toyota |
| 346 | Xavier Foj | España | Toyota |
| 347 | Tim Coronel | Holanda | Suzuki |
| 348 | Alejandro Yacopini | Argentina | Toyota |
| 349 | Fernando Ferrand | Perú | Volkswagen |
| 350 | William Alcaraz | Francia | Polaris |
| 351 | Victor Mastromatteo | Chile | Bajar |
| 352 | Jurgen Schroder | Alemania | Nissan |
| 353 | Stephane Henrard | Bélgica | Henrard Racing |
| 354 | Tom Coronel | Holanda | Suzuki |
| 355 | Sandor Sebestyen | Hungría | Toyota |
| 356 | Matthew Cambell | Canadá | Jimco |
| 357 | Francisco León | Perú | Mitsubishi |
| 358 | Peter Jerie | Australia | Toyota |
| 359 | Marco Bulacia | Bolivia | Buggy |
| 360 | Ricardo Leal Dos Santos | Portugal | *** |
| 361 | Josef Machacek | República Checa | Nissan |
| 362 | Jerome Pelichet | Francia | Toyota |
| 363 | Lei Zhong | China | Proto Dessoude |
| 364 | Luis Fernando Barbery | Bolivia | Toyota |
| 365 | Nicolas Falloux | Francia | Toyota |
| 366 | Rainer Wissmanns | Alemania | Toyota |
| 367 | Albert Llovera | Andorra | Buggy MD Rallye |
| 368 | Piotr Beaupre | Polonia | BMW |
| 369 | Albert Bosch Riera | España | Buggy |
| 370 | Dominique Housieaux | Francia | Optimus |
| 371 | Guillaume Gómez | Francia | Buggy |
| 372 | Christophe Girard | Francia | Toyota |
| 373 | Juan Manuel Linares | Nissan | Toyota |
| 374 | Evgeny Firsov | Rusia | Toyota |
| 375 | Roberto Naivirt | Argentina | Toyota |
| 376 | Jean Pierre Strugo | Francia | Optimus |
| 377 | Fernando Álvarez | Argentina | Toyota |
| 378 | Omar Alberto Campillay | Chile | SAM-Mercedes |
| 379 | Antanas Juknevicius | Lituania | Toyota |
| 380 | David Bensadoun | Canadá | Overdrive |
| 381 | Luis Eguiguren | Chile | Foton |
| 382 | Martin Maldonado | Argentina | Mercedes |
| 383 | Johan Van Staden | Sudáfrica | Nissan |
| 384 | Ramón Vila | España | Herrator |
| 385 | Jes Munk | Dinamarca | Polaris |
| 386 | Sergey Fomin | Rusia | G-Force Proto |
| 387 | Gilles Billaut | Francia | BMW |
| 388 | Emiliano Fuenzalida | Chile | Bajar |
| 389 | Javier Campillay | Chile | SAM-Mercedes |
| 390 | Werner Zoetaert | Bélgica | Toyota |
| 391 | Etienne Smulevici | Francia | Proto MD Eurorepar |
| 392 | Denis Berezovskiy | Kazakhstan | Nissan |
| 393 | Kun Liu | China | Proto Dessoude |
| 394 | Annie Seel | Suecia | Desert Warrior |
| 395 | Sebastien Guayasamin | Ecuador | Toyota |
| 396 | Jean-Philippe Theuriot | Francia | Rover |
| 397 | Eduardo Osvaldo Amor | Argentina | Toyota |
| 398 | Ebert Dollevoet | Holanda | Volvo |
| 399 | Michele Cinotto | Italia | Audi |
| 400 | Philippe Raud | Francia | Toyota |
| 401 | Maik Willems | Holanda | Toyota |
| 402 | Rodrigo Illanes | Chile | Can-AM |
| 403 | José Antonio Blangino | Argentina | Polaris |
| 404 | Alicia Reina | Argentina | Toyota |
| 405 | José Luís González | Argentina | Toyota |
| 406 | Yannick Commagnac | Francia | Buggy |
| 407 | Adrian Di Lallo | Australia | Isuzu |
| 408 | Fernando Luis Bradach | Argentina | Renault |
| 409 | Alexander Terentyev | Rusia | Ford |
| 410 | Ignacio Corcuera | España | Mitsubishi |
| 411 | S. Ernesto Eterovic | Bolivia | RallyRaid UK |
| 412 | Jeremie Choiseau | Francia | Buggy |
| 413 | Zoltan Szaller | Hungría | Toyota |
| 414 | Jean-Pierre Tournier | Francia | Polaris |
| 415 | Manuel Sisterna Lino | Argentina | Volvo |
| 416 | Roger Audas | Francia | Springbok MD |
| 417 | Pierre Tuheil | Francia | Toyota |
| 418 | Tristan Couëdel | Francia | Land Rover |
| 419 | Álvaro Chicharro | Chile | Foton |
| 420 | Ali Gharib | Alemania | Land Rover |
| 421 | Fortunato Maldonado | Bolivia | Toyota |
| 422 | Catherine Houlès | Francia | Isuzu |
| 423 | Dean Gibbs | Gran Bretaña | Buggy |
| 424 | Jesús Henriquez-Navarro | España | RallyRaid UK |
| 425 | Christophe Guillot | Francia | BMW |
| 426 | Yves Tartarin | Francia | Nissan |
| 427 | Juan José Barbery | Argentina | Buggy |
| 429 | Omar Gandara | Argentina | Toyota |
| 430 | Antonio Hasbun | Chile | Foton |
| 431 | Lkhamaa Namchin | Mongolia | Toyota |
| 432 | Hernan Garces | Chile | THR Buggy |
| 433 | Daniel Marrocchi | Argentina | Monti 09 |
| 434 | Luis Chillida Belzunce | España | Toyota |
| 435 | Philippe Kreisberber | Francia | Toyota |
| 436 | Hermes García | Argentina | Toyota |
| 437 | Rolando Jesus Careaga Roncal | Bolivia | Toyota |
| 438 | Hernan Roberti | Argentina | Nissan |
| 439 | Enzo Cordano | Chile | Nissan |
| 440 | Oscar Alfredo Monaco | Argentina | Toyota |
| 441 | Stefano Marrini | Italia | Mitsubishi |
| 443 | Shamyrat Gurbanov | Turkmenistán | G-Force Proto |
Lista de motos
| Dorsal | Nombre | Nacionalidad | Marca |
|---|---|---|---|
| 1 | Marc Coma | España | KTM |
| 2 | Joan Barreda | España | Honda |
| 3 | Olivier Pain | Francia | Yamaha |
| 4 | Jordi Viladoms | España | KTM |
| 5 | Helder Rodrigues | Portugal | Honda |
| 6 | Sam Sunderland | Gran Bretaña | KTM |
| 7 | Paulo Gonçalves | Portugal | Honda |
| 8 | Kuba Przygonski | Polonia | KTM |
| 9 | David Casteu | Francia | KTM |
| 10 | Juan Pedrero García | España | Yamaha |
| 11 | Rubén Faria | Portugal | KTM |
| 12 | Jeremias Israel Esquerre | Chile | Honda |
| 14 | Alain Duclos | Francia | Sherco |
| 15 | Frans Verhoeven | Holanda | Yamaha |
| 16 | Daniel Gouet | Chile | Honda |
| 17 | Michael Metge | Francia | Yamaha |
| 18 | Stefan Svitko | Eslovaquia | *** |
| 19 | Alessandro Botturi | Italia | Yamaha |
| 20 | Riaan Van Niekerk | Sudáfrica | KTM |
| 21 | Ivan Jakes | Eslovaquía | KTM |
| 22 | Javier Pizzolito | Argentina | *** |
| 23 | Gerard Farrés Guell | España | Gas Gas |
| 24 | Jean De Azevedo | Brasil | Honda |
| 25 | Fabien Planet | Francia | Sherco |
| 26 | Toby Price | Australia | KTM |
| 27 | Matthias Walkner | Austria | KTM |
| 28 | Juan Carlos Salvatierra | Bolivia | KTM |
| 29 | Laia Sanz | España | Honda |
| 30 | Marc Guasch | España | Yamaha |
| 31 | Pablo Quintanilla | Chile | KTM |
| 32 | Paolo Ceci | Italia | KTM |
| 33 | Claudio Rodríguez | Chile | KTM |
| 34 | David Pabiska | República Checa | KTM |
| 35 | Miran Stanovnik | Eslovenia | *** |
| 36 | Jakub Piatek | Polonia | KTM |
| 37 | Hans Vogels | Holanda | KTM |
| 38 | Thomas Berglund | Suecia | KTM |
| 39 | Robert Van Pelt | Holanda | Yamaha |
| 40 | Mario Patrao | Portugal | Suzuki |
| 41 | Felipe Prohens | Chile | *** |
| 42 | Pablo Rodríguez | Argentina | Honda |
| 43 | Cristian Patricio Naser Colombo | Chile | KTM |
| 44 | Xavier De Soultrait | Francia | Yamaha |
| 45 | Bruno Da Costa | Francia | Yamaha |
| 46 | Javier Gomez Mauricio | Argentina | Yamaha |
| 47 | Daniel Oliveras Carreras | España | Gas Gas |
| 48 | Felipe Rios | Perú | KTM |
| 49 | Emanuel Gyenes | Rumania | KTM |
| 50 | Marcel Butuza | Rumania | KTM |
| 51 | Mart Meeru | Estonia | Honda |
| 52 | Diego Demelchori | Argentina | Kawasaki |
| 53 | Michael Pisano | Francia | KTM |
| 54 | Francisco Arredondo | Guermsey | KTM |
| 55 | Eduardo Heinrich | Perú | Suzuki |
| 56 | Jean-Christophe Menard | Francia | Yamaha |
| 57 | Laurent Lazard | Uruguay | KTM |
| 58 | Miguel Puertas | España | KTM |
| 59 | Santosh Chunchunguppe | India | KTM |
| 60 | Patricio Cabrera | Chile | Kawasaki |
| 61 | Alberto Santiago Ontiveros | Argentina | Beta |
| 62 | Romain Souvignet | Francia | KTM |
| 63 | Patrice Carillon | Francia | KTM |
| 64 | Jan Bastiaan Nijen | Holanda | KTM |
| 65 | Jurgen Van den Goorbergh | Holanda | KTM |
| 66 | Gabor Saghmeister | Serbia | KTM |
| 67 | Janos Desi | Hungría | KTM |
| 68 | Jan Vesely | República Checa | KTM |
| 69 | Hugo Payen | Francia | Yamaha |
| 70 | Pawel Stasiaczek | Polonia | KTM |
| 71 | Florent Vayssade | Francia | Sherco |
| 72 | Philippe Cavelius | Francia | KTM |
| 73 | Francisco José Errazuriz | Chile | Sherco |
| 74 | Germán Fernández | Uruguay | Kawasaki |
| 75 | Llewellyn Sullivan-Pavey | Australia | *** |
| 76 | Simón Pavey | Australia | KTM |
| 77 | Demian Guiral | Argentina | Honda |
| 78 | Pablo Oscar Pascual | Argentina | KTM |
| 79 | Txomin Arana Cobeaga | España | Yamaha |
| 80 | Juan Esteban Sarmiento | Colombia | Yamaha |
| 81 | Fabricio Fuentes | Bolivia | Yamaha |
| 82 | Michal Hernik | Polonia | KTM |
| 83 | Bodbaatar Damdinkhorloo | Montenegro | KTM |
| 84 | Sjaak Martens | Holanda | KTM |
| 85 | Mariano Kazmierski | Perú | KTM |
| 86 | Carlos Gracida Garza | México | KTM |
| 87 | Marco Reinike | Chile | KTM |
| 88 | Franck Verhoestraete | Congo | Sherco |
| 89 | Herve Theuriot | Francia | KTM |
| 90 | Enriquez Guzmán | Chile | KTM |
| 91 | Axel Heilenkotter | Chile | Husqvarna |
| 92 | Juan Sebastian Toro | Colombia | Kawasaki |
| 93 | Frederic Millet | Francia | KTM |
| 94 | Richard De Groot | Holanda | Honda |
| 95 | Carlo Vellutino | Perú | KTM |
| 96 | Rosa Romero Font | España | KTM |
| 97 | Antonio Gimeno García | España | KTM |
| 98 | Cristobal Andrés Guldman | Chile | Kawasaki |
| 99 | Pierre Cherpin | Francia | KTM |
| 100 | Eric Croquelois | Francia | KTM |
| 101 | Jan Roelf Bouwknegt | Holanda | KTM |
| 102 | Sebastian Alberto Urquia | Argentina | Yamaha |
| 103 | David Gregory Reeve | Gran Bretaña | KTM |
| 104 | Christopher Cork | Gran Bretaña | Husqvarna |
| 105 | Francesco Catanese | Italia | Yamaha |
| 106 | Carlo Seminara | Italia | KTM |
| 107 | Diocleziano Toia | Italia | KTM |
| 108 | Charles Monier | Francia | KTM |
| 109 | Jorge Lacunza | Argentina | KTM |
| 110 | Laurent Moulin | Francia | Yamaha |
| 111 | Charles Cuypers | Francia | KTM |
| 112 | Kevin Echeveste | Argentina | Honda |
| 113 | Marco Brioschi | Italia | KTM |
| 114 | Alberto Brioschi | Italia | KTM |
| 115 | Edouard Leconte | Francia | Yamaha |
| 116 | Didier Fourny | Bélgica | Yamaha |
| 117 | Anar Chinbataar | Mongolia | KTM |
| 118 | Leon Amespil | Argentina | Yamaha |
| 119 | Tony Gera | Estados Unidos | KTM |
| 120 | Gustavo Bassi | Argentina | Yamaha |
| 121 | Humphrey Sennvanbasel | Holanda | KTM |
| 123 | Alain Delaunay | Francia | Honda |
| 124 | Yvan Reynaud | Francia | Honda |
| 126 | Xaverius Maria Van Heertum | Holanda | KTM |
| 127 | Carlos Fernández | España | KTM |
| 128 | Domingo Fernández Méndez | España | KTM |
| 129 | Jan Van Gerven | Holanda | KTM |
| 131 | Selcuk Bektas | Turquía | KTM |
| 132 | Caspar Van Heertum | Holanda | KTM |
| 133 | Thierry Domenach | Francia | KTM |
| 134 | Clayton Jacobsen | Australia | KTM |
| 135 | Jeroen Van Daele | Holanda | Honda |
| 136 | Diego Martin Penalva | Argentina | Yamaha |
| 137 | Cesare Zacchetti | Italia | KTM |
| 138 | Caspar Schellekens | Holanda | KTM |
| 139 | Henno Van Bergeijk | Holanda | Husaberg |
| 140 | Zdenek Gottvald | República Checa | Husqvarna |
| 141 | Erik Klomp | Holanda | Honda |
| 142 | Albert Hintenaus | Sudáfrica | KTM |
| 143 | Wessel Bosman | Sudáfrica | KTM |
| 144 | Damien Udry | Suiza | KTM |
| 145 | Manuel García | España | Yamaha |
| 146 | Mauro Ayesa | Argentina | Beta |
| 147 | Maciej Berdysz | Polonia | Honda |
| 148 | Mikael Berglund | Suecia | KTM |
| 149 | Anders Berglund | Suecia | Husaberg |
| 150 | Matteo Casuccio | Italia | Gas Gas |
| 151 | Milan Engel | República Checa | KTM |
| 152 | Roberto Gajdosech | Argentina | Yamaha |
| 153 | Sergio Miguel Petrone | Argentina | Yamaha |
| 154 | Marc Pedrola | España | Yamaha |
| 155 | Juan Suárez Zapata | Argentina | Gas Gas |
| 156 | Sakir Senkalayci | Turquía | KTM |
| 157 | Paolo Sabbatucci | Italia | Yamaha |
| 158 | Guillaume Martens | Holanda | KTM |
| 159 | Carl Hagenblad | Suecia | KTM |
| 160 | Ondrej Klymciw | República Checa | KTM |
| 161 | Esteban Ariel López | Argentina | Kawasaki |
| 162 | Guido Martinelli | Argentina | Kawasaki |
| 163 | Ralf Molander | Finlandia | KTM |
| 164 | Antonio Narino | Estados Unidos | Husqvarna |
| 165 | Serkan Ozdemir | Turquía | KTM |
| 166 | Koray Ozkaplan | Turquía | KTM |
| 167 | Jasper Riezebos | Holanda | KTM |
| 168 | Mateo Moreno | Colombia | KTM |
Lista de quads
| Dorsal | Nombre | Nacionalidad | Marca |
|---|---|---|---|
| 250 | Ignacio Casale | Chile | Yamaha |
| 251 | Rafal Sonik | Polonia | Yamaha |
| 252 | Sergio Lafuente | Uruguay | Yamaha |
| 253 | Mohammed Abu-Issa | Catar | Honda |
| 254 | Victor Manuel Gallegos Lozic | Chile | Yamaha |
| 255 | Sebastian Halpern | Argentina | Yamaha |
| 256 | Nelson Augusto Sanabria Galeano | Paraguay | Yamaha |
| 257 | Sebastian Palma | Chile | Can-Am |
| 258 | Lucas Bonetto | Argentina | Honda |
| 259 | Camelia Liparoti | Italia | Yamaha |
| 260 | Christophe Declerck | Francia | Yamaha |
| 261 | Jeremias González Ferioli | Argentina | Yamaha |
| 262 | Sergey Karyakin | Rusia | Yamaha |
| 263 | Daniel Mazzucco | Argentina | Can-Am |
| 264 | Sebastien Souday | Francia | Yamaha |
| 265 | Santiago Hansen | Argentina | Yamaha |
| 267 | Rodolfo Guillioli | Guatemala | Yamaha |
| 268 | Horacio Giordana Giuliano | Argentina | Yamaha |
| 269 | Gaston González | Argentina | Yamaha |
| 270 | Daniel Domaszewski | Argentina | Honda |
| 271 | José Luís Espinosa | España | Can-Am |
| 272 | Pablo Copetti | Argentina | Yamaha |
| 273 | Mauro Almeida | Argentina | Yamaha |
| 274 | Kees Koolen | Holanda | Honda |
| 275 | Brian Baragwanath | Sudáfrica | Yamaha |
| 277 | Ricardo Venet | Chile | Can-Am |
| 278 | Juan Carlos Carignani | Italia | Yamaha |
| 279 | Lucas Innocente | Argentina | Can-Am |
| 280 | Leonardo Martínez | Bolivia | Can-Am |
| 281 | Carlos Alejandro Verza | Argentina | Yamaha |
| 282 | Juan Alonso Pacheco-Benavides | Perú | Yamaha |
| 283 | Walter Nosiglia | Bolivia | Honda |
| 284 | Eugenio Favre | Argentina | Can-Am |
| 285 | Diego Javier Fernández | Uruguay | Can-Am |
| 286 | Willem Saaijman | Sudáfrica | Yamaha |
| 287 | Christian Leonardo Cajica Pinto | Colombia | Can-Am |
| 288 | Jean-Christophe Thamas | Francia | Yamaha |
| 289 | Edgardo Vega | Argentina | Yamaha |
| 290 | Pablo Luis Bustamante | Argentina | Can-Am |
| 291 | Sergio Mita | Bolivia | Yamaha |
| 292 | Enrique Alonso | Perú | Can-Am |
| 293 | Claudio Adrián Bayer | Argentina | Yamaha |
| 294 | Diego Licio | Uruguay | Yamaha |
| 295 | Andre Suguita | Brasil | KTM |
| 296 | Xavier Montero | España | Yamaha |
| 297 | José Salaverry | Perú | Can-Am |
| 298 | Paulo Guardia Mancilla | Chile | Yamaha |
| 299 | Paula Gálvez | Chile | Can-Am |
Lista de quads
| Dorsal | Nombre | Nacionalidad | Marca |
|---|---|---|---|
| 500 | Karginov / Mokeev / Leonov | Rusia | Kamaz |
| 501 | De Rooy / Rodewald / Damen | Holanda | Iveco |
| 502 | Nikolaev / Yakovlev | Rusia | Kamaz |
| 503 | Loprais / Marco Alcayna / Van der Vaet | Holanda | Iveco |
| 504 | Stacey / Bruynkens / Der Kinderen | Holanda | Iveco |
| 505 | Versluis / Schuurmans / De Leeuw | Holanda | MAN |
| 506 | Kolomy / R. Killian / D. Killian | República Checa | Tatra |
| 507 | Mardeev / Belyaev | Rusia | Kamaz |
| 508 | Van Vliet / Pronk / Klein | Holanda | MAN |
| 509 | Vila / Colome / Huisman | España | Iveco |
| 510 | Viazovich / Haranin / Zhyhulin | Bielorrusia | Maz |
| 511 | Van Ginkel / Kupper / Van Donkellar | Holanda | Ginaf |
| 513 | Van den Brink / Willemsen | Holanda | Renault |
| 514 | Van Eerd / Gotlib / Vervoort | Holanda | DAF |
| 515 | Ardavichus / Nikizhev | Kazakhstan | Tatra |
| 516 | Sugawara / Sugiura | Japón | Hino |
| 517 | Vratny / Holan / Miskolci | República Checa | Tatra |
| 518 | Adua / Velosa | Francia | Iveco |
| 519 | De Baar / De Graaff / Roesink | Holanda | Renault |
| 520 | Sotnikov / Devyatkin / Aferin | Rusia | Kamaz |
| 521 | Van den Heuvel | Holanda | DAF |
| 522 | Smink / Stijkel / Nieuwenburg | Holanda | Ginaf |
| 523 | Rotsaert / Den Dooven / Bell | Bélgica | MAN |
| 524 | Sugawara / Hamura | Japón | Hino |
| 525 | Macik / Miloslav / Mrkva | República Checa | Liaz |
| 526 | A. Germano / E. Germano / Cámara Ordoñez | Argentina | MAN |
| 527 | Van den Bosch / Huigevoort / Gloudemans | Holanda | DAF |
| 528 | Van Ginkel / Vaanholt / Megens | Holanda | Ginaf |
| 529 | Timmermans / Verhagen / Verhoeven | Holanda | DAF |
| 530 | Juvanteny / Criado / González Carpi | España | MAN |
| 531 | A. Schoones / G. Schoones / Van der Donk | Holanda | DAF |
| 532 | Van Genugten | Holanda | DAF |
| 533 | G. Van der Laar / B. Van der Laar / J. Van der Laar | Holanda | DAF |
| 534 | Bellina / Minelli | Italia | Ginaf |
| 535 | Vasilevski / Kazlouski / Zaparoshchanka | Bielorrusia | Maz |
| 536 | Huzink / Buursen | Holanda | Tatra |
| 537 | Hoondert / Hoefnagels / Van Bussel | Holanda | DAF |
| 538 | Bezemer / Cnudde | Bélgica | MAN |
| 539 | Szustkowski / Kazberuk / Skrobanek | Ucrania | Tatra |
| 540 | Van Werven / Wigman / Zuurmond | Holanda | Ginaf |
| 542 | Versteijnen / Aarts Niels | Holanda | DAF |
| 543 | Adolphus / Ten Harkel | Holanda | DAF |
| 544 | Piana / Griener / Cangani | Francia | Mercedes |
| 545 | Cabini / Verzeletti | Italia | Mercedes |
| 546 | Paturaud / Dardaillon | Francia | MAN |
| 548 | M. Saumet / Mondellini / J. Saumet | Francia | MAN |
| 549 | Ingels / Raes | Bélgica | MAN |
| 550 | Kühn / Rettig / Beier | Alemania | MAN |
| 551 | Boucou / Belivier | Francia | Renault |
| 552 | Darroux / Prive | Francia | Mercedes |
| 553 | Ginesta / Comallonga | Andorra | DAF |
| 554 | Martin / Aubel | Francia | *** |
| 555 | Rizzardi / Calubini / Calabria | Italia | Mercedes |
| 556 | Ratter / Sincock | Gran Bretaña | MAN |
| 557 | F. Van Lankveld / M. Van Lankveld / Van den Heuvel | Holanda | DAF |
| 558 | González / Campana / Le Roux | Francia | MAN |
| 559 | Verheyden / Keysers | Bélgica | DAF |
| 560 | Paishchuk / Vikhrenka / Neviarovich | Bielorrusia | Maz |
| 561 | Missaggia | Francia | Mercedes |
| 562 | Lammers / Bruinsma / Vogelaar | Holanda | Ginaf |
| 563 | Kasak | Eslovaquia | Tatra |
| 565 | Kirpilev / Ushakov / Shevelev | Rusia | MAN |
| 566 | Martins / Puchouau / Bouey | Portugal | Renault |
| 567 | Ho Huang / S. Benbekhti / A. Benbekhti | Taiwan | MAN |
Modificado por última vez el Martes, 30 Diciembre 2014 01:46
Artículos relacionados (por etiqueta)
-
Extreme E: preparados para la segunda cita de la temporada en Senegal… ¡y el Cupra Formentor e-hybrid se une a la aventura!
-
Laia Sanz se estrena con un Mini en un test previo al Andalucía Rally
-
Laia Sanz, a las puertas del podio en su debut en la Baja Dubái
-
Buenas sensaciones de Laia Sanz en su estreno en la Baja Dubái
-
Laia Sanz debutará sobre cuatro ruedas en la Baja Dubái
Lo último de Noticias
- El Rallye Villa de Santa Brígida cierra inscripciones este miércoles y confirma su etiqueta internacional
- El Campeonato de Tenerife de Karting ya tiene a sus primeros líderes de la temporada 2026
- Santi Concepción con Audi Sport y Aikoa Racing
- Esta semana cierra inscripciones la IX Subida San Isidro
- El programa ‘Adea Formación 2026’ ya cuenta con nuevo equipo
